A组 (第 1 组)          《 随  牌  记  分  表 》

                                      第 1 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   1.董丽英 任宪平   |   S  4S    -1          50   25   37
      8 |   3.欧阳率 熊思政  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   S  5S*   -2         300    2   60
      7 |   4.朱美玲 吴永强  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  4D    -1     50        39   23
      6 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   9.王士卿 胡成城   |   W  4H    -1     50        39   23
      5 |   6.胡丹青 余 乐  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  2H    +3         200    4   58
      4 |   7.张 淼 张小群  vs   4.赵立群 吴 育   |   E  5D*   -3    500        58    4
      3 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   6.黄登兰 董立新   |   E  4D    -1     50        39   23
      2 |   9.张 清 王金涌  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   W  4H    -2    100        54    8
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 2 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   1.董丽英 任宪平   |   W  2H     M         110   27   35
      8 |   3.欧阳率 熊思政  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  3H    -1     50        41   21
      7 |   4.朱美玲 吴永强  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  3D    +2         150    6   56
      6 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   9.王士卿 胡成城   |   W  1H    +1         110   27   35
      5 |   6.胡丹青 余 乐  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  3H    -1     50        41   21
      4 |   7.张 淼 张小群  vs   4.赵立群 吴 育   |   E  3NT   -3    150        60    2
      3 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   6.黄登兰 董立新   |   W  2H    -1     50        41   21
      2 |   9.张 清 王金涌  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   W  4H    -3    150        60    2
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 3 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   1.董丽英 任宪平   |   W  3S     M         140   33   29
      8 |   3.欧阳率 熊思政  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   N  4D    -2         100   43   19
      7 |   4.朱美玲 吴永强  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   N  5D*   -2         300    9   53
      6 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   9.王士卿 胡成城   |   S  3H    -2         100   43   19
      5 |   6.胡丹青 余 乐  vs   2.李 萍 刘 军   |   N  3NT   -1          50   47   15
      4 |   7.张 淼 张小群  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  3S    +1         170   17   45
      3 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   6.黄登兰 董立新   |   W  2S    +1         140   33   29
      2 |   9.张 清 王金涌  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   W  3S    -1    100        51   11
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 4 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   9.王士卿 胡成城   |   W  2S    -2    200        49   13
      1 |   2.王 燕 杜 军  vs   2.李 萍 刘 军   |   N  1S    +1    110        41   21
      8 |   4.朱美玲 吴永强  vs   6.黄登兰 董立新   |   S  2S     M    110        41   21
      7 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   W  1NT    M          90   18   44
      6 |   6.胡丹青 余 乐  vs   1.董丽英 任宪平   |   W  2C    -2    200        49   13
      5 |   7.张 淼 张小群  vs   3.刘 艳 董春辉   |   W  2S    -1    100        31   31
      4 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  2NT   -3    300        55    7
      3 |   9.张 清 王金涌  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   W  2S    -1    100        31   31
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 5 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   9.王士卿 胡成城   |   E  2NT   -2    100        52   10
      1 |   2.王 燕 杜 军  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  1NT   -1     50        39   23
      8 |   4.朱美玲 吴永强  vs   6.黄登兰 董立新   |   E  1NT   -1     50        39   23
      7 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   都 不 叫         0    0   23   39
      6 |   6.胡丹青 余 乐  vs   1.董丽英 任宪平   |   W  1NT   -2    100        52   10
      5 |   7.张 淼 张小群  vs   3.刘 艳 董春辉   |   W  2NT   -1     50        39   23
      4 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  1NT   +1         120    4   58
      3 |   9.张 清 王金涌  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   W  2S    -2    100        52   10
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 6 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   9.王士卿 胡成城   |   S  2S     M    110        23   39
      1 |   2.王 燕 杜 军  vs   2.李 萍 刘 军   |   S  4S    -1          50    7   55
      8 |   4.朱美玲 吴永强  vs   6.黄登兰 董立新   |   S  2S    +2    170        53    9
      7 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   S  2S     M    110        23   39
      6 |   6.胡丹青 余 乐  vs   1.董丽英 任宪平   |   N  1NT   +2    150        49   13
      5 |   7.张 淼 张小群  vs   3.刘 艳 董春辉   |   E  2C    -1    100        14   48
      4 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   S  2S    +1    140        39   23
      3 |   9.张 清 王金涌  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  2C    -1    100        14   48
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 7 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   W  3H    +2         200   52   10
      2 |   2.王 燕 杜 军  vs   1.董丽英 任宪平   |   E  3NT   +2         660   12   50
      1 |   3.欧阳率 熊思政  vs   3.刘 艳 董春辉   |   E  3NT   +2         660   12   50
      8 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  3NT   +2         660   12   50
      7 |   6.胡丹青 余 乐  vs   9.王士卿 胡成城   |   E  3NT   +2         660   12   50
      6 |   7.张 淼 张小群  vs   2.李 萍 刘 军   |   E  3NT   +2         660   12   50
      5 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  2H    +3         200   52   10
      4 |   9.张 清 王金涌  vs   6.黄登兰 董立新   |   W  4H    +1         650   26   36
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 8 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   N  3S     M    140        37   25
      2 |   2.王 燕 杜 军  vs   1.董丽英 任宪平   |   N  3S     M    140        37   25
      1 |   3.欧阳率 熊思政  vs   3.刘 艳 董春辉   |   N  4S    -1          50   22   40
      8 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   N  3S     M    140        37   25
      7 |   6.胡丹青 余 乐  vs   9.王士卿 胡成城   |   N  3S     M    140        37   25
      6 |   7.张 淼 张小群  vs   2.李 萍 刘 军   |   E  4D*   -2    300        54    8
      5 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  3NT*  -2    300        54    8
      4 |   9.张 清 王金涌  vs   6.黄登兰 董立新   |   E  4D*   -2    300        54    8
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 9 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   E  1H    +1         110   14   48
      2 |   2.王 燕 杜 军  vs   1.董丽英 任宪平   |   E  3H    -2    200        58    4
      1 |   3.欧阳率 熊思政  vs   3.刘 艳 董春辉   |   N  2S*   -1         100   25   37
      8 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   W  1NT   -1    100        45   17
      7 |   6.胡丹青 余 乐  vs   9.王士卿 胡成城   |   N  2C*   -2         300    1   61
      6 |   7.张 淼 张小群  vs   2.李 萍 刘 军   |   E  1H    +1         110   14   48
      5 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   4.赵立群 吴 育   |   N  2S    -1          50   35   27
      4 |   9.张 清 王金涌  vs   6.黄登兰 董立新   |   E  3H    -1    100        45   17
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 10 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   W  1NT   +1         120    7   55
      3 |   2.王 燕 杜 军  vs   9.王士卿 胡成城   |   W  2NT   -2    200        58    4
      2 |   3.欧阳率 熊思政  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  1NT    M          90   25   37
      1 |   4.朱美玲 吴永强  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  2NT   -2    200        58    4
      8 |   6.胡丹青 余 乐  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   N  2S    +1    140        49   13
      7 |   7.张 淼 张小群  vs   1.董丽英 任宪平   |   N  2S    -2         200    2   60
      6 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   3.刘 艳 董春辉   |   N  2S    -1         100   18   44
      5 |   9.张 清 王金涌  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   S  2S    -1         100   18   44
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 11 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   S  4H     M    420        34   28
      3 |   2.王 燕 杜 军  vs   9.王士卿 胡成城   |   N  4H     M    420        34   28
      2 |   3.欧阳率 熊思政  vs   2.李 萍 刘 军   |   S  4H     M    420        34   28
      1 |   4.朱美玲 吴永强  vs   4.赵立群 吴 育   |   S  2H    +2    170        13   49
      8 |   6.胡丹青 余 乐  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   S  4H     M    420        34   28
      7 |   7.张 淼 张小群  vs   1.董丽英 任宪平   |   S  4H    +1    450        57    5
      6 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   3.刘 艳 董春辉   |   S  4H    +1    450        57    5
      5 |   9.张 清 王金涌  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   S  4H     M    420        34   28
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 12 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   N  6C    -1         100   13   49
      3 |   2.王 燕 杜 军  vs   9.王士卿 胡成城   |   S  3NT   +1    630        50   12
      2 |   3.欧阳率 熊思政  vs   2.李 萍 刘 军   |   N  4S     M    620        35   27
      1 |   4.朱美玲 吴永强  vs   4.赵立群 吴 育   |   S  3NT   +1    630        50   12
      8 |   6.胡丹青 余 乐  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   S  3NT   +2    660        60    2
      7 |   7.张 淼 张小群  vs   1.董丽英 任宪平   |   N  6C    -1         100   13   49
      6 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   3.刘 艳 董春辉   |   S  6C    -1         100   13   49
      5 |   9.张 清 王金涌  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   N  6C    -1         100   13   49
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 13 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      5 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   6.黄登兰 董立新   |   S  2S     M    110        50   12
      4 |   2.王 燕 杜 军  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   N  3D    -2         200    6   56
      3 |   3.欧阳率 熊思政  vs   1.董丽英 任宪平   |   N  1NT   -1         100   26   36
      2 |   4.朱美玲 吴永强  vs   3.刘 艳 董春辉   |   N  3C    -1         100   26   36
      1 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   S  2S    -2         200    6   56
      8 |   7.张 淼 张小群  vs   9.王士卿 胡成城   |   N  2C     M     90        39   23
      7 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  2H     M         110   14   48
      6 |   9.张 清 王金涌  vs   4.赵立群 吴 育   |   N  3C    -1         100   26   36
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 14 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      5 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   6.黄登兰 董立新   |   S  3S    -1          50   43   19
      4 |   2.王 燕 杜 军  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   W  4D*   -3    500        62    0
      3 |   3.欧阳率 熊思政  vs   1.董丽英 任宪平   |   S  3S    -1          50   43   19
      2 |   4.朱美玲 吴永强  vs   3.刘 艳 董春辉   |   S  4S    -2         100   27   35
      1 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   S  3S    -1          50   43   19
      8 |   7.张 淼 张小群  vs   9.王士卿 胡成城   |   S  3S    -1          50   43   19
      7 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   2.李 萍 刘 军   |   S  2S     M    110        53    9
      6 |   9.张 清 王金涌  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  4D*   -2    300        58    4
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 15 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      5 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   6.黄登兰 董立新   |   S  3NT   -3         300    1   61
      4 |   2.王 燕 杜 军  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   S  3NT   +1    630        47   15
      3 |   3.欧阳率 熊思政  vs   1.董丽英 任宪平   |   N  3S    +1    170        20   42
      2 |   4.朱美玲 吴永强  vs   3.刘 艳 董春辉   |   S  3NT   -3         300    1   61
      1 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   S  3NT    M    600        36   26
      8 |   7.张 淼 张小群  vs   9.王士卿 胡成城   |   N  3NT   -1         100    9   53
      7 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   2.李 萍 刘 军   |   N  3NT   +1    630        47   15
      6 |   9.张 清 王金涌  vs   4.赵立群 吴 育   |   S  3NT   +2    660        58    4
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 16 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  3S*   +1         930    0   62
      5 |   2.王 燕 杜 军  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   N  3H    -2         100   47   15
      4 |   3.欧阳率 熊思政  vs   9.王士卿 胡成城   |   S  3H    -2         100   47   15
      3 |   4.朱美玲 吴永强  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  2S    +2         170   18   44
      2 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  2S    +1         140   36   26
      1 |   6.胡丹青 余 乐  vs   6.黄登兰 董立新   |   W  2S    +1         140   36   26
      8 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   1.董丽英 任宪平   |   N  3H     M    140        60    2
      7 |   9.张 清 王金涌  vs   3.刘 艳 董春辉   |   W  4S    -1    100        56    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 17 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  3C*   -2    300        58    4
      5 |   2.王 燕 杜 军  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   N  3D*   -2         300    3   59
      4 |   3.欧阳率 熊思政  vs   9.王士卿 胡成城   |   N  3D    -2         100   18   44
      3 |   4.朱美玲 吴永强  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  3C*   -2    300        58    4
      2 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   4.赵立群 吴 育   |   N  2D*   -1         100   18   44
      1 |   6.胡丹青 余 乐  vs   6.黄登兰 董立新   |   E  2S    -1     50        40   22
      8 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   1.董丽英 任宪平   |   W  3C*   -2    300        58    4
      7 |   9.张 清 王金涌  vs   3.刘 艳 董春辉   |   S  2H    -1          50   33   29
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 18 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  3NT   +2         460   38   24
      5 |   2.王 燕 杜 军  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   W  4NT   +1         460   38   24
      4 |   3.欧阳率 熊思政  vs   9.王士卿 胡成城   |   W  3NT   +3         490   16   46
      3 |   4.朱美玲 吴永强  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  6C    -1     50        57    5
      2 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  3NT   +3         490   16   46
      1 |   6.胡丹青 余 乐  vs   6.黄登兰 董立新   |   W  3NT   +2         460   38   24
      8 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   1.董丽英 任宪平   |   W  3NT   +3         490   16   46
      7 |   9.张 清 王金涌  vs   3.刘 艳 董春辉   |   E  3NT   +3         490   16   46
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 19 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      7 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  6S     M        1430    7   55
      6 |   2.王 燕 杜 军  vs   6.黄登兰 董立新   |   S  5H*   -3         500   56    6
      5 |   3.欧阳率 熊思政  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   N  6H*   -4         800   16   46
      4 |   4.朱美玲 吴永强  vs   1.董丽英 任宪平   |   E  7S    -1    100        62    0
      3 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   3.刘 艳 董春辉   |   E  6S     M        1430    7   55
      2 |   6.胡丹青 余 乐  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  5S    +1         680   33   29
      1 |   7.张 淼 张小群  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   W  5S    +1         680   33   29
      8 |   9.张 清 王金涌  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  6S     M        1430    7   55
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 20 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      7 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  1C    -2    200        55    7
      6 |   2.王 燕 杜 军  vs   6.黄登兰 董立新   |   N  1NT    M     90        17   45
      5 |   3.欧阳率 熊思政  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   N  2NT   -2         200    5   57
      4 |   4.朱美玲 吴永强  vs   1.董丽英 任宪平   |   S  2D    +1    110        34   28
      3 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   3.刘 艳 董春辉   |   S  2D    +1    110        34   28
      2 |   6.胡丹青 余 乐  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  1NT*  -1    200        55    7
      1 |   7.张 淼 张小群  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  2C    -1    100        23   39
      8 |   9.张 清 王金涌  vs   2.李 萍 刘 军   |   S  2D    +1    110        34   28
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 21 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      7 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   4.赵立群 吴 育   |   N  3S    -1         100   40   22
      6 |   2.王 燕 杜 军  vs   6.黄登兰 董立新   |   N  4S    -4         400    4   58
      5 |   3.欧阳率 熊思政  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   N  3S*   -1         200   21   41
      4 |   4.朱美玲 吴永强  vs   1.董丽英 任宪平   |   S  3NT   -3         300    8   54
      3 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   3.刘 艳 董春辉   |   N  2S    +1    140        54    8
      2 |   6.胡丹青 余 乐  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   N  4S     M    620        60    2
      1 |   7.张 淼 张小群  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   N  4S    -2         200   21   41
      8 |   9.张 清 王金涌  vs   2.李 萍 刘 军   |   N  4S*    M    790        62    0
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 22 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      8 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   3.刘 艳 董春辉   |   E  6NT    M        1440   16   46
      7 |   2.王 燕 杜 军  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   W  6D    +1        1390   25   37
      6 |   3.欧阳率 熊思政  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  6H    +1        1460    7   55
      5 |   4.朱美玲 吴永强  vs   9.王士卿 胡成城   |   E  6H     M        1430   19   43
      4 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   2.李 萍 刘 军   |   W  6D    +1        1390   25   37
      3 |   6.胡丹青 余 乐  vs   4.赵立群 吴 育   |   E  6H    +1        1460    7   55
      2 |   7.张 淼 张小群  vs   6.黄登兰 董立新   |   E  6H    +1        1460    7   55
      1 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   E  4H    +2         680   55    7
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 23 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      8 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   3.刘 艳 董春辉   |   N  5D*   -1         200   34   28
      7 |   2.王 燕 杜 军  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   E  4H     M         620   16   46
      6 |   3.欧阳率 熊思政  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  4H     M         620   16   46
      5 |   4.朱美玲 吴永强  vs   9.王士卿 胡成城   |   E  3H    +1         170   46   16
      4 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   2.李 萍 刘 军   |   E  4H     M         620   16   46
      3 |   6.胡丹青 余 乐  vs   4.赵立群 吴 育   |   E  3H    +1         170   46   16
      2 |   7.张 淼 张小群  vs   6.黄登兰 董立新   |   E  4H     M         620   16   46
      1 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   E  4H    +1         650    4   58
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 24 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      8 |   1.安锦珊 杜 斌  vs   3.刘 艳 董春辉   |   N  3D    +1    130        36   26
      7 |   2.王 燕 杜 军  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   N  3D     M    110        26   36
      6 |   3.欧阳率 熊思政  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   N  4D    -1          50    7   55
      5 |   4.朱美玲 吴永强  vs   9.王士卿 胡成城   |   N  3D     M    110        26   36
      4 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   2.李 萍 刘 军   |   E  3S    -1     50        13   49
      3 |   6.胡丹青 余 乐  vs   4.赵立群 吴 育   |   W  3NT*  -4    800        62    0
      2 |   7.张 淼 张小群  vs   6.黄登兰 董立新   |   W  3NT*   M         550    0   62
      1 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   S  3NT*  +1    650        60    2
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 25 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      8 |   2.王 燕 杜 军  vs   4.赵立群 吴 育   |   E  3S*   -1    200        37   25
      7 |   3.欧阳率 熊思政  vs   6.黄登兰 董立新   |   S  3NT    M    400        47   15
      6 |   4.朱美玲 吴永强  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   E  2S*    M         670    5   57
      5 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   1.董丽英 任宪平   |   E  2S*   +3        1270    0   62
      4 |   6.胡丹青 余 乐  vs   3.刘 艳 董春辉   |   S  3NT    M    400        47   15
      3 |   7.张 淼 张小群  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   S  3NT    M    400        47   15
      2 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  4S*   -1    200        37   25
      1 |   9.张 清 王金涌  vs   9.王士卿 胡成城   |   S  3NT    M    400        47   15
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 26 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      8 |   2.王 燕 杜 军  vs   4.赵立群 吴 育   |   E  3NT   +2         660   30   32
      7 |   3.欧阳率 熊思政  vs   6.黄登兰 董立新   |   E  3NT   +2         660   30   32
      6 |   4.朱美玲 吴永强  vs   8.雷 蕾 张 桥   |   E  3NT   +2         660   30   32
      5 |   5.雷 丽 黄丁杰  vs   1.董丽英 任宪平   |   E  3NT   +2         660   30   32
      4 |   6.胡丹青 余 乐  vs   3.刘 艳 董春辉   |   E  3NT   +2         660   30   32
      3 |   7.张 淼 张小群  vs   5.乐杏兰 张同庄   |   E  3NT   +2         660   30   32
      2 |   8.赵 燕 陶世勇  vs   7.袁雪芳 杜 兵   |   E  3NT   +2         660   30   32
      1 |   9.张 清 王金涌  vs   9.王士卿 胡成城   |   E  3NT   +2         660   30   32
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 27 副    双无局
