《 南 北 组 成 绩 汇 总 表 》
B组 (第 1 组)
--------------------------------------------------------------------------------------------
对号  姓    名    总分 得分率 名次  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +-
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1 肖泽岩 史东浩  245   40%   30   19 33  4 31  3  2 15 12 33 21 14 16 15  7  4  2 10  4
 2 王雨天 秦天令  275  44.9%  27   19 22 26  7 16 28 27 12 11 17 14 11  9 15  4 14 19  4
 3 胡 彬 戴子鸾  187  30.6%  35    1 27  0  0  5  9  8  6 11 12  5 27  7  1 28 14 13 13
 4 张语菡 任行斯  296  48.4%  23    8 18 26 17 16  9 12 12 23 17 19 16 33 26 28  2  1 13
 5 杜达炜 周俊恺  331  54.1%  12   19  5 13 25  8 16 18 28 21  7 26 31 20 30 15  5 19 25
 6 余瑞晟 张弈萱  316  51.6%  18   30  5 32 17 23 17 27 21  1 12  5  1 20 23 21 21 32  8
 7 梁雨潇 胡 优  358  58.5%   6   30  1 26 11 23 23 22 21  3 23  5 20 28  4 33 28 32 25
 8 钏龙祥 顾思达  320  52.3%  16   14 15 22 20 19 14  8 17 11 17 26 23 28 11 15 21 26 13
 9 李晓童 王帅航   0    0%    36    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
--------------------------------------------------------------------------------------------

                        《 东 西 组 成 绩 汇 总 表 》
B组 (第 1 组)
--------------------------------------------------------------------------------------------
对号  姓    名    总分 得分率 名次  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +-
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1 高天元 吴子晖  221  36.1%  33   15  1  2 17 18  6 12 13 23 22  8 11  1  8 20 20 15  9
 2 孙 晓 丛润川  359  58.7%   5    4 29  8 27 11 11 26 28 23 17 15 18 20 20 19 29 24 30
 3 胡文信 孙一诺  331  54.1%  13   15 12  8 23 29 25 26 17 11 17 20 20 14  4 30 32  2 26
 4 种一萌 马逸婷  324  52.9%  15    4 33 20 20 15 20 22 22 20 20  8  3 19 27 13 13 15 30
 5 郭圆圆 李劭雯  313  51.1%  19   33  7 12 14 18 25 20 20 13 27 20 18 14 11 30 20  2  9
 6 侯畅然 张璐璐  295  48.2%  24   20 19  8 17 20 20 16  6  1 13 29 33 25 19  1  6 21 21
 7 王时超 朱子轩  356  58.2%   7   26 16 20 20 26 18 19 22 33 22 20 23  6 30  6 20  8 21
 8 杨信宇 程知禺  382  62.4%   2   20 20 21  9 31 32  7 13 23 17 29 14 27 33 19 13 33 21
 9 张天也 郭捷凯  319  52.1%  17   15 29 30  3 11 17  7 22 31 11 29  7  6 23  6 32 20 20
--------------------------------------------------------------------------------------------

                        《 南 北 组 成 绩 汇 总 表 》
C组 (第 2 组)
--------------------------------------------------------------------------------------------
对号  姓    名    总分 得分率 名次  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +-
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1 许峻然 王任飞  287  46.9%  25    8 13 20  9 27  6  3  6 17 12 14 11 28 19 23 21 19 31
 2 王 岭 陈星航  327  53.4%  14   11  5 30 20 33 20 33 12  6  5 30  5 11 33 15 21  4 33
 3 冯 京 赵泽桢  373  60.9%   4   33 22 16 14 29 28 18 28 28 12  5 11 20 19 28 11 26 25
 4 姚逍遥 单元森  302  49.3%  20   25 11  4 14  1 18 12 33 28 25 22 27 28  9 15  8  4 18
 5 邵一鹤 袁 睿  332  54.2%  11   14 30  9  3 31 23 27 28  6 29 14  5  3 13 15 28 29 25
 6 刘冠廷 王祖正  334  54.6%  10   25 30 18 29 13 28  1 21 25 31 30 20 13  4  1  8 19 18
 7 刘 瑜 姚桂杰  211  34.5%  34    3  9  9 25 11  4 22  3 19 19  5  5 20 19  9 21  7  1
 8 李婧钰 郑宜岚  233  38.1%  31    5 25 13  5  8 12  5  1 15  3 22 27  5 30  7 32 10  8
 9 熊博远 谭嘉俊  441  72.1%   1   25 18  4 25 23 32 31 28 31 27 33 33  1 26 28 32 19 25
--------------------------------------------------------------------------------------------

                        《 东 西 组 成 绩 汇 总 表 》
C组 (第 2 组)
--------------------------------------------------------------------------------------------
对号  姓    名    总分 得分率 名次  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +-
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1 刘楷文 江家根  226  36.9%  32   26 21 16  5  1 14 12 31  6 22 12  7  6 25  6  2  5  9
 2 武明睿 付浩博  259  42.3%  28    9  4  4 14 23 30 16  6 19 31 12  7 33  8 19  6 15  3
 3 刘容谨 周嘉伟  283  46.2%  26   23 29 25  9  5  6 29 33  6  9  1  1 31 21 11 13 15 16
 4 于家傲 程思凯  335  54.7%   9   31 25 18 20 26 22 22  1  3  7 20 29  6 15 33 26 30  1
 5 宋 元 黄家珺  340  55.6%   8    1 12 21 29 33 16  3  6 28  5 20 23 21 30 19 13 27 33
 6 刘 屹 段清楠  250  40.8%  29   29  9 30 20 11  2  7  6 17 22  4 14 23  1 25 13  8  9
 7 刘若一 洪羽轩  297  48.5%  21    9 23 30  9  3 11 31 28  9  3  4 29 14 15  6 23 24 26
 8 张皓丞 兰天元  381  62.3%   3    9 16 25 31  7 28 33 13 28 29 29 29 14 15 27  2 30 16
 9 卢江天 邱厚德  297  48.5%  21   20  4 14 25 21  6  1 22 15 15 29 23 29  4 19 26 15  9
--------------------------------------------------------------------------------------------

         比赛名称:首届北京市中学生双人赛决赛   文件名:20101128BC   比赛日期:2010-11-28