D组 (第 1 组)          《 随  牌  记  分  表 》

                                      第 1 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.苍 宇 孙京博  vs   1.崔弈山 李拟东   |   S  6S     =    980        22    0
      6 |   3.李双平 李双宁  vs   5.郑家熠 周思远   |   S  4S    +2    480        18    4
      5 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   N  4H     =    420         6   16
      4 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   S  4S    +1    450        11   11
      3 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   N  4S    +1    450        11   11
      2 |   7.施圣龙 闻 通  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   N  5C    -2         100    0   22
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 2 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.苍 宇 孙京博  vs   1.崔弈山 李拟东   |   S  4H    -1         100   13    9
      6 |   3.李双平 李双宁  vs   5.郑家熠 周思远   |   E  3S     =         140    9   13
      5 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   N  3C    -2         200    4   18
      4 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   W  3S     =         140    9   13
      3 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   S  3H    -1         100   13    9
      2 |   7.施圣龙 闻 通  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   E  3S    -1     50        16    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 3 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.苍 宇 孙京博  vs   1.崔弈山 李拟东   |   W  5C     =         600   18    4
      6 |   3.李双平 李双宁  vs   5.郑家熠 周思远   |   E  5C     =         600   18    4
      5 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   E  6NT    =        1440    2   20
      4 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   E  6NT    =        1440    2   20
      3 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   W  6C     =        1370    8   14
      2 |   7.施圣龙 闻 通  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   E  3NT   +1         630   14    8
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 4 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.苍 宇 孙京博  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   W  3NT   -3    300        21    1
      1 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   W  2C    +1         110    9   13
      6 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   N  3H*   -3         800    0   22
      5 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   1.崔弈山 李拟东   |   W  3NT   -1    100        14    8
      4 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   W  2H    -1    100        14    8
      3 |   7.施圣龙 闻 通  vs   5.郑家熠 周思远   |   E  2NT    =         120    5   17
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 5 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.苍 宇 孙京博  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   N  2D    -1         100   11   11
      1 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   W  5C    -2    100        20    2
      6 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   N  3D*   -3         800    0   22
      5 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   1.崔弈山 李拟东   |   E  2NT    =         120    8   14
      4 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   E  3NT    =         400    3   19
      3 |   7.施圣龙 闻 通  vs   5.郑家熠 周思远   |   W  3C    +1         130    6   16
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 6 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.苍 宇 孙京博  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   S  6H    -1          50    5   17
      1 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   S  7H    -4         200    1   21
      6 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   S  3H    +1    170         7   15
      5 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   1.崔弈山 李拟东   |   中 间 分       50%  50%   11   11
      4 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   S  4H     =    420         9   13
      3 |   7.施圣龙 闻 通  vs   5.郑家熠 周思远   |   S  4H    +1    450        12   10
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 7 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.苍 宇 孙京博  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   E  3H    +1         170   13    9
      2 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   1.崔弈山 李拟东   |   N  3C*    =    670        22    0
      1 |   3.李双平 李双宁  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   E  4H     =         620    1   21
      6 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   N  5C     =    600        20    2
      5 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   E  2H    +2         170   13    9
      4 |   7.施圣龙 闻 通  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   E  2H     =         110   18    4
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 8 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.苍 宇 孙京博  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   N  4H     =    420         8   14
      2 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   1.崔弈山 李拟东   |   N  4H    +1    450        18    4
      1 |   3.李双平 李双宁  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   S  3NT   +1    430        14    8
      6 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   N  3H    +2    200         0   22
      5 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   N  4H    +1    450        18    4
      4 |   7.施圣龙 闻 通  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   S  3NT    =    400         2   20
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 9 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.苍 宇 孙京博  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   W  3NT    =         600    7   15
      2 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   1.崔弈山 李拟东   |   E  2H     =         110   14    8
      1 |   3.李双平 李双宁  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   W  3NT   +1         630    2   20
      6 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   W  3NT   -1    100        20    2
      5 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   W  3NT   -3    300        22    0
      4 |   7.施圣龙 闻 通  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   W  3NT   +3         690    0   22
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 10 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.苍 宇 孙京博  vs   5.郑家熠 周思远   |   W  4H    -2    200        19    3
      3 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   E  3C    +3         170   12   10
      2 |   3.李双平 李双宁  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   E  3NT   +2         660    2   20
      1 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   E  2NT   +2         180   10   12
      6 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   1.崔弈山 李拟东   |   W  5C     =         600    8   14
      5 |   7.施圣龙 闻 通  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   E  6NT   -2    200        19    3
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 11 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.苍 宇 孙京博  vs   5.郑家熠 周思远   |   S  3H    -1          50   13    9
      3 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   S  4H    -1          50   13    9
      2 |   3.李双平 李双宁  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   S  4H    -3         150    2   20
      1 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   S  2H    -1          50   13    9
      6 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   1.崔弈山 李拟东   |   S  4H     =    420        22    0
      5 |   7.施圣龙 闻 通  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   S  3H    -3         150    2   20
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 12 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.苍 宇 孙京博  vs   5.郑家熠 周思远   |   N  3NT    =    600        22    0
      3 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   N  1NT    =     90         7   15
      2 |   3.李双平 李双宁  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   N  3NT   -2         200    0   22
      1 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   N  1NT   -1         100    2   20
      6 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   1.崔弈山 李拟东   |   W  1S    -2    100        12   10
      5 |   7.施圣龙 闻 通  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   N  1NT    =     90         7   15
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 13 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      5 |   1.苍 宇 孙京博  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   W  3H    -1    100        11   11
      4 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   S  2S     =    110        16    6
      3 |   3.李双平 李双宁  vs   1.崔弈山 李拟东   |   S  1S    +2    140        20    2
      2 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   E  4H    -2    200        22    0
      1 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   5.郑家熠 周思远   |   S  2S     =    110        16    6
      6 |   7.施圣龙 闻 通  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   W  1NT   +2         150    4   18
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 14 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      5 |   1.苍 宇 孙京博  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   E  4D    -2    100        13    9
      4 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   S  2S     =    110        17    5
      3 |   3.李双平 李双宁  vs   1.崔弈山 李拟东   |   S  2S     =    110        17    5
      2 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   W  3C    -3    150        21    1
      1 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   5.郑家熠 周思远   |   W  4H    -3    150        21    1
      6 |   7.施圣龙 闻 通  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   E  3H     =         140    2   20
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 15 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      5 |   1.苍 宇 孙京博  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   S  3H    -2         200    3   19
      4 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   S  2H    -1         100   11   11
      3 |   3.李双平 李双宁  vs   1.崔弈山 李拟东   |   S  2H    -2         200    3   19
      2 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   S  1H    +1    110        17    5
      1 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   5.郑家熠 周思远   |   E  2S    +1         140    8   14
      6 |   7.施圣龙 闻 通  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   S  2H     =    110        17    5
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 16 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   1.苍 宇 孙京博  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   N  2H     =    110        17    5
      5 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   5.郑家熠 周思远   |   S  2H    -1          50   10   12
      4 |   3.李双平 李双宁  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   E  3NT*  -3    800        22    0
      3 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   S  2H    -2         100    5   17
      2 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   W  2S    -1    100        14    8
      1 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   N  3H    -2         100    5   17
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 17 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   1.苍 宇 孙京博  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   N  2C     =     90        22    0
      5 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   5.郑家熠 周思远   |   E  2D    -1     50        20    2
      4 |   3.李双平 李双宁  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   E  1NT   +1         120    3   19
      3 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   W  2S    +1         140    0   22
      2 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   E  2H     =         110    6   16
      1 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   都 不 叫         0    0   16    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 18 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   1.苍 宇 孙京博  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   S  4S     =    620        13    9
      5 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   5.郑家熠 周思远   |   S  4S    +1    650        20    2
      4 |   3.李双平 李双宁  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   S  4S    -1         100    3   19
      3 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   2.徐若水 崔仲奇   |   S  2S    +2    170         6   16
      2 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   S  7S    -3         300    0   22
      1 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   S  4S     =    620        13    9
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 19 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   N  6S     =    980        22    0
      5 |   3.李双平 李双宁  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   N  6S    -1          50    5   17
      4 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   1.崔弈山 李拟东   |   N  4S    +3    510        20    2
      3 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   N  4C    -3         150    0   22
      2 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   5.郑家熠 周思远   |   S  6S    -1          50    5   17
      1 |   7.施圣龙 闻 通  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   S  5D    +1    420        10   12
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 20 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   S  3C     =    110        18    4
      5 |   3.李双平 李双宁  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   W  3H     =         140    5   17
      4 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   1.崔弈山 李拟东   |   S  3C    -1         100   12   10
      3 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   S  3C    -1         100   12   10
      2 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   5.郑家熠 周思远   |   N  4C    -2         200    1   21
      1 |   7.施圣龙 闻 通  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   W  3H    -1    100        16    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 21 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   2.宋子豪 沈 澈  vs   4.耿嘉兴 尹逸尘   |   S  3NT   -1         100   18    4
      5 |   3.李双平 李双宁  vs   6.郭昊雄 谢金丽   |   E  3S    +1         170    8   14
      4 |   4.于泽洋 沈寿豪  vs   1.崔弈山 李拟东   |   N  4D    -1         100   18    4
      3 |   5.张梦璇 杨嘉祺  vs   3.曾繁荣 王 琪   |   N  3D     =    110        22    0
      2 |   6.李佳鸣 赵雨乔  vs   5.郑家熠 周思远   |   W  2S    +3         200    4   18
      1 |   7.施圣龙 闻 通  vs   7.李东来 滕羽鸥   |   E  2S     =         110   14    8
     -------------------------------------------------------------------------------------


               E组 (第 2 组)          《 随  牌  记  分  表 》

                                      第 1 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   1.彭宸光 王南翌   |   S  4S    +2    480        18    4
      6 |   3.姜 哲 臧立名  vs   5.张浩慈 牟一鹏   |   N  4S    +1    450        11   11
      5 |   4.魏宏济 殷家莘  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   N  4S    +2    480        18    4
      4 |   5.陈笑涵 田 园  vs   2.周航生 赵子为   |   N  3NT    =    400         3   19
      3 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   4.傅仲祺 郝 岳   |   N  4S    +1    450        11   11
      2 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   6.司 念 周 熠   |   N  3NT    =    400         3   19
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 2 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   1.彭宸光 王南翌   |   S  4H*    =    790        22    0
      6 |   3.姜 哲 臧立名  vs   5.张浩慈 牟一鹏   |   S  4H    -3         300    2   20
      5 |   4.魏宏济 殷家莘  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   S  3H     =    140        19    3
      4 |   5.陈笑涵 田 园  vs   2.周航生 赵子为   |   S  4H*   -2         500    0   22
      3 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   4.傅仲祺 郝 岳   |   S  2H    +1    140        19    3
      2 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   6.司 念 周 熠   |   E  1S    +3         170    6   16
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 3 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   1.彭宸光 王南翌   |   W  6C     =        1370    8   14
      6 |   3.姜 哲 臧立名  vs   5.张浩慈 牟一鹏   |   E  6C     =        1370    8   14
      5 |   4.魏宏济 殷家莘  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   W  3NT    =         600   18    4
      4 |   5.陈笑涵 田 园  vs   2.周航生 赵子为   |   E  6NT    =        1440    2   20
      3 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   4.傅仲祺 郝 岳   |   E  3NT   +2         660   12   10
      2 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   6.司 念 周 熠   |   E  6NT   -2    200        22    0
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 4 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   E  2NT   -3    300        21    1
      1 |   2.乌孝钰 蔡天驰  vs   2.周航生 赵子为   |   E  3NT   -1    100        14    8
      6 |   4.魏宏济 殷家莘  vs   6.司 念 周 熠   |   W  1NT   +1         120    5   17
      5 |   5.陈笑涵 田 园  vs   1.彭宸光 王南翌   |   W  2C    +2         130    2   20
      4 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   3.石碧霄 张子溪   |   W  3C     =         110    9   13
      3 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   5.张浩慈 牟一鹏   |   E  3NT   -2    200        18    4
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 5 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   E  3NT   -2    100        20    2
      1 |   2.乌孝钰 蔡天驰  vs   2.周航生 赵子为   |   E  3NT    =         400    3   19
      6 |   4.魏宏济 殷家莘  vs   6.司 念 周 熠   |   N  3D    -1         100   11   11
      5 |   5.陈笑涵 田 园  vs   1.彭宸光 王南翌   |   W  3NT   -1     50        15    7
      4 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   3.石碧霄 张子溪   |   W  3NT   -2    100        20    2
      3 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   5.张浩慈 牟一鹏   |   W  2H    -1     50        15    7
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 6 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   N  6NT   -2         100    3   19
      1 |   2.乌孝钰 蔡天驰  vs   2.周航生 赵子为   |   S  4H    +2    480        18    4
      6 |   4.魏宏济 殷家莘  vs   6.司 念 周 熠   |   S  4H    +2    480        18    4
      5 |   5.陈笑涵 田 园  vs   1.彭宸光 王南翌   |   S  4H    +2    480        18    4
      4 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   3.石碧霄 张子溪   |   S  5H     =    450        12   10
      3 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   5.张浩慈 牟一鹏   |   S  4H    +2    480        18    4
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 7 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   6.司 念 周 熠   |   E  4H     =         620    1   21
      2 |   2.乌孝钰 蔡天驰  vs   1.彭宸光 王南翌   |   E  3H    +2         200    7   15
      1 |   3.姜 哲 臧立名  vs   3.石碧霄 张子溪   |   E  2H    +3         200    7   15
      6 |   5.陈笑涵 田 园  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   E  2H    +3         200    7   15
      5 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   2.周航生 赵子为   |   S  5C*   -1         200    7   15
      4 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   4.傅仲祺 郝 岳   |   W  3D    +1         130   16    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 8 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   6.司 念 周 熠   |   N  4H     =    420         8   14
      2 |   2.乌孝钰 蔡天驰  vs   1.彭宸光 王南翌   |   N  4H     =    420         8   14
      1 |   3.姜 哲 臧立名  vs   3.石碧霄 张子溪   |   N  4H     =    420         8   14
      6 |   5.陈笑涵 田 园  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   N  4H    +1    450        18    4
      5 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   2.周航生 赵子为   |   N  4H     =    420         8   14
      4 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   4.傅仲祺 郝 岳   |   S  3NT   +2    460        22    0
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 9 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   6.司 念 周 熠   |   E  3NT    =         600    7   15
      2 |   2.乌孝钰 蔡天驰  vs   1.彭宸光 王南翌   |   S  4S    -2         100   16    6
      1 |   3.姜 哲 臧立名  vs   3.石碧霄 张子溪   |   W  3D    +2         150   12   10
      6 |   5.陈笑涵 田 园  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   W  3NT    =         600    7   15
      5 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   2.周航生 赵子为   |   W  3NT    =         600    7   15
      4 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   4.傅仲祺 郝 岳   |   W  2D     =          90   18    4
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 10 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.吴宇光 吴炜翔  vs   5.张浩慈 牟一鹏   |   E  3NT   +1         630    5   17
      3 |   2.乌孝钰 蔡天驰  vs   7.可 鼎 李禹竹   |   W  3NT   -1    100        14    8
      2 |   3.姜 哲 臧立名  vs   2.周航生 赵子为   |   S  3S*   -5        1400    0   22
      1 |   4.魏宏济 殷家莘  vs   4.傅仲祺 郝 岳   |   W  3H    -2    200        19    3
      6 |   6.赵宇健 郝孟轩  vs   1.彭宸光 王南翌   |   W  6C    -2    200        19    3
      5 |   7.窦博煜 刘子晗  vs   3.石碧霄 张子溪   |   E  3NT   +1         630    5   17
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 11 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
