A组 (第 1 组)          《 随  牌  记  分  表 》

                                      第 1 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   1.李 克 寇 祎   |   S  2C    +4    170        27    7
      9 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   4.曹 旻 高 然   |   E  2H     =         110    2   32
      8 |   4.张子霄 张天一  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   S  3D    +3    170        27    7
      7 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  3H*   -3    500        34    0
      6 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   S  2C    +2    130        18   16
      5 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   W  3S    -1     50        10   24
      4 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   S  2NT*  -3         500    0   34
      3 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  3D    -1          50    4   30
      2 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   S  2NT   +2    180        30    4
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 2 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   1.李 克 寇 祎   |   N  3NT    =    600        19   15
      9 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   4.曹 旻 高 然   |   调 整 分      60%  00%   20    0
      8 |   4.张子霄 张天一  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   S  3NT   +1    630        26    8
      7 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   S  3NT   +2    660        31    3
      6 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   N  2NT   +1    150        12   22
      5 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   S  2NT   -1         100    2   32
      4 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   N  3C     =    110         7   27
      3 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  1S    +2    140         9   25
      2 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   都 不 叫         0    0    5   29
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 3 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.程知禺 潘雅乐  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   S  4H    +2    480        30    4
      1 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   S  3NT   +2    460        28    6
      9 |   4.张子霄 张天一  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   N  2H     =    110         4   30
      8 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   N  3NT    =    400        11   23
      7 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   S  3NT    =    400        11   23
      6 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   1.李 克 寇 祎   |   S  2NT   +1    150         6   28
      5 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   4.曹 旻 高 然   |   S  3NT    =    400        11   23
      4 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   E  2D     =          90    0   34
      3 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   S  3NT   +1    430        19   15
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 4 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.程知禺 潘雅乐  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   N  3NT   +1    630        31    3
      1 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   S  3H    -3         300    0   34
      9 |   4.张子霄 张天一  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   S  3NT   -1         100   11   23
      8 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  3NT   -1         100   11   23
      7 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   N  3NT   -1         100   11   23
      6 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   1.李 克 寇 祎   |   S  1NT   +1    120        25    9
      5 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   4.曹 旻 高 然   |   S  3NT   -1         100   11   23
      4 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   S  2NT   +1    150        28    6
      3 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   N  3NT   -1         100   11   23
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 5 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   S  6S     =   1430        32    2
      2 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   1.李 克 寇 祎   |   S  4S    +1    650        23   11
      1 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   S  1S    +5    230        11   23
      9 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   E  4C    -5    250        14   20
      8 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   S  2S*   +4   1470        34    0
      7 |   7.李 昊 张鸿儒  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   S  1S    +4    200         8   26
      6 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   S  4S     =    620        19   15
      5 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   S  1NT   +3    180         6   28
      4 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  5D     =    600        16   18
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 6 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      3 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   N  2H     =    110        19   15
      2 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   1.李 克 寇 祎   |   S  2S     =    110        19   15
      1 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   S  2H     =    110        19   15
      9 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   S  2H    -1          50   10   24
      8 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  5C*   -3    800        34    0
      7 |   7.李 昊 张鸿儒  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   S  2S    -1          50   10   24
      6 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   S  3S    -2         100    5   29
      5 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   E  3C    +1         130    1   33
      4 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  2H    +1    140        28    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 7 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  3S*   -1    200        31    3
      3 |   2.王世因吴楚扶耒  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   E  1S    +1         110   16   18
      2 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   E  2S    +1         140    8   26
      1 |   4.张子霄 张天一  vs   4.曹 旻 高 然   |   E  2S     =         110   16   18
      9 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   N  3D     =    110        28    6
      8 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   S  2C     =     90        24   10
      7 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   1.李 克 寇 祎   |   S  4C*   -1         200    1   33
      6 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   E  2S    +1         140    8   26
      5 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   E  1S    +1         110   16   18
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 8 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      4 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  2NT   -2    100        29    5
      3 |   2.王世因吴楚扶耒  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   S  1S     =     80        24   10
      2 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   E  3NT    =         400    6   28
      1 |   4.张子霄 张天一  vs   4.曹 旻 高 然   |   E  3NT   -1     50        20   14
      9 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   E  2H    -2    100        29    5
      8 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   E  1NT   +1         120   10   24
      7 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   1.李 克 寇 祎   |   E  3NT    =         400    6   28
      6 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   E  3NT    =         400    6   28
      5 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   N  2H    -1          50   16   18
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 9 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      5 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  3S     =    140        28    6
      4 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   S  1H    +2    140        28    6
      3 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   1.李 克 寇 祎   |   E  3D     =         110    4   30
      2 |   4.张子霄 张天一  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   S  2S     =    110        21   13
      1 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   W  3NT*   =         750    0   34
      9 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  3D    -1    100        16   18
      8 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   S  1H    +1    110        21   13
      7 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   W  2NT    =         120    2   32
      6 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   4.曹 旻 高 然   |   S  3H     =    140        28    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 10 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      5 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   E  2S    -2    200        32    2
      4 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   E  2NT   +2         180   20   14
      3 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   1.李 克 寇 祎   |   E  2NT   +3         210   14   20
      2 |   4.张子霄 张天一  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   E  5D     =         600    9   25
      1 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   W  3NT   +1         630    3   31
      9 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  5D    -1    100        27    7
      8 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   E  3D    +3         170   22   12
      7 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   W  5NT    =         660    0   34
      6 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   4.曹 旻 高 然   |   N  3H    -2         200   17   17
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 11 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   N  3NT    =    400        16   18
      5 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   S  3NT    =    400        16   18
      4 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   N  3NT   +1    430        28    6
      3 |   4.张子霄 张天一  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   N  3NT   +1    430        28    6
      2 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   4.曹 旻 高 然   |   S  2D    +2    130         8   26
      1 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   S  3NT    =    400        16   18
      9 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   S  3C     =    110         6   28
      8 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   1.李 克 寇 祎   |   S  2D     =     90         2   32
      7 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   S  3NT   +1    430        28    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 12 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      6 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   W  3NT   -1     50        29    5
      5 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  3D    +1         130   17   17
      4 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   E  2NT    =         120   21   13
      3 |   4.张子霄 张天一  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   W  1NT   +4         210   12   22
      2 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   4.曹 旻 高 然   |   W  5D    -2    100        33    1
      1 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   W  2D    +1         110   24   10
      9 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   W  3D    +1         130   17   17
      8 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   1.李 克 寇 祎   |   E  3NT   +1         430    1   33
      7 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   W  3NT   +1         430    1   33
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 13 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      7 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   4.曹 旻 高 然   |   S  4NT   +2    690        27    7
      6 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   S  3NT   +3    690        27    7
      5 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   N  5NT    =    660        15   19
      4 |   4.张子霄 张天一  vs   1.李 克 寇 祎   |   N  2NT   +4    240         8   26
      3 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   N  5H    -1         100    0   34
      2 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   N  3NT   +2    660        15   19
      1 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  3NT   +3    690        27    7
      9 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   N  2H    +2    170         6   28
      8 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   N  6H     =   1430        34    0
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 14 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      7 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   4.曹 旻 高 然   |   W  4S    +1         450   13   21
      6 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   W  2NT   +2         180   31    3
      5 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   W  4S     =         420   27    7
      4 |   4.张子霄 张天一  vs   1.李 克 寇 祎   |   W  5S     =         450   13   21
      3 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   W  5S*    =         650    0   34
      2 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   W  5S     =         450   13   21
      1 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   W  4S    +1         450   13   21
      9 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   E  3NT   +1         430   23   11
      8 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   W  5S     =         450   13   21
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 15 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      8 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   N  1NT   +1    120         7   27
      7 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   N  3NT   -2         200    1   33
      6 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  1NT   +3    180        24   10
      5 |   4.张子霄 张天一  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   W  2H    -4    200        26    8
      4 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   S  2C    +2    130        11   23
      3 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   4.曹 旻 高 然   |   S  4S     =    620        28    6
      2 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   S  1NT   +1    120         7   27
      1 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   N  5C    -1         100    4   30
      9 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   1.李 克 寇 祎   |   N  3NT   -2         200    1   33
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 16 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      8 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   N  2H    -1          50    9   25
      7 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   W  1NT   -2    200        28    6
      6 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   E  3C    -2    200        28    6
      5 |   4.张子霄 张天一  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   N  1H    +1    110        24   10
      4 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   N  2D    -1          50    9   25
      3 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   4.曹 旻 高 然   |   W  1NT   -1    100        21   13
      2 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   N  1H     =     80        17   17
      1 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   N  3H    -1          50    9   25
      9 |  10.倪舒羽 王秦思  vs   1.李 克 寇 祎   |   E  3NT   -2    200        28    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 17 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      9 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   E  2D    +3         150   16   18
      8 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   4.曹 旻 高 然   |   E  3D    +2         150   16   18
      7 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   E  3D    +1         130   25    9
      6 |   4.张子霄 张天一  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  1NT   +2         150   16   18
      5 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   1.李 克 寇 祎   |   E  1D    +4         150   16   18
      4 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   E  5D     =         400    7   27
      3 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   E  3NT   +1         430    2   32
      2 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   S  3H    -1          50   32    2
      1 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   E  1NT   +1         120   28    6
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 18 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      9 |   1.程知禺 潘雅乐  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   W  2H    +3         200   17   17
      8 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   4.曹 旻 高 然   |   W  3NT   -1     50        29    5
      7 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   W  2H    +3         200   17   17
      6 |   4.张子霄 张天一  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   W  2NT   +3         210   14   20
      5 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   1.李 克 寇 祎   |   E  2C*   +4         580    0   34
      4 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   W  3NT   +3         490    2   32
      3 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   W  4H     =         420    9   25
      2 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   W  4H     =         420    9   25
      1 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   W  1NT    =          90   25    9
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 19 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      9 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   E  3S     =         140   11   23
      8 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   S  4H    -2         100   18   16
      7 |   4.张子霄 张天一  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   N  1D    +3    130        26    8
      6 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   N  4H     =    420        34    0
      5 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   E  2S     =         110   15   19
      4 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   4.曹 旻 高 然   |   S  1NT   +2    150        29    5
      3 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   S  2NT   +1    150        29    5
      2 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   S  1NT    =     90        20   14
      1 |  10.倪舒羽 王秦思  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   W  2NT   +2         180    6   28
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 20 副    双有局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      9 |   2.王世因吴楚扶耒  vs   3.赵世迪 潘嘉禾   |   N  2S     =    110        28    6
      8 |   3.刘曼怡 周瑾璇  vs   5.谈雅卓 张 萌   |   W  2NT   +2         180    2   32
      7 |   4.张子霄 张天一  vs   7.杨淏宁 孙思源   |   W  3D    -1    100        22   12
      6 |   5.吴雨桐 张寅松  vs   9.李 研 祝鲲鹏   |   S  3H    -1         100   13   21
      5 |   6.陈雨桐 吴建宇  vs   2.冯 京 赵泽桢   |   W  2NT   +1         150    4   30
      4 |   7.李 昊 张鸿儒  vs   4.曹 旻 高 然   |   W  2C    +1         110    8   26
      3 |   8.朱家琪 郭敏哲  vs   6.刘天乐 廖宇凡   |   N  3S    +1    170        30    4
      2 |   9.陶嘉蕾 梁富芯  vs   8.张奕涵 庞秋虹   |   E  3D     =         110    8   26
      1 |  10.倪舒羽 王秦思  vs  10.张纪琛 李峻洋   |   都 不 叫         0    0   16   18
     -------------------------------------------------------------------------------------


               B组 (第 2 组)          《 随  牌  记  分  表 》

                                      第 1 副    双无局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.许 诚 王任飞  vs   1.舒笑阳 王一同   |   E  2H    -1     50        10   24
      9 |   3.田金钊 王佳伟  vs   4.向秋枫 方雪卿   |   S  2C    +3    150        22   12
      8 |   4.赵晟宇 陈俊伕  vs   6.张倩影 刘小暄   |   W  3S    -1     50        10   24
      7 |   5.刘海艺 邵一鹤  vs   8.吴 蝶 童玥琳   |   N  3D    +2    150        22   12
      6 |   6.刘启航 朱子彧  vs  10.黄仕博 魏沐辰   |   W  4S    -2    100        16   18
      5 |   7.张凯宇 安 扬  vs   3.何舒扬 李晓童   |   W  3S    -1     50        10   24
      4 |   8.胡 彬 戴子鸾  vs   5.郭 菲 蒋周昱   |   W  4S*   -2    300        32    2
      3 |   9.徐明宽 邵宏升  vs   7.余瑞晟 陈子梁   |   S  4D    +1    150        22   12
      2 |  10.张佳妮 范一诺  vs   9.蔡昊晓 王骁飞   |   E  2H    -1     50        10   24
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 2 副    南北局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      1 |   1.许 诚 王任飞  vs   1.舒笑阳 王一同   |   S  3NT   +1    630        26    8
      9 |   3.田金钊 王佳伟  vs   4.向秋枫 方雪卿   |   N  3C    +2    150        12   22
      8 |   4.赵晟宇 陈俊伕  vs   6.张倩影 刘小暄   |   N  3NT    =    600        19   15
      7 |   5.刘海艺 邵一鹤  vs   8.吴 蝶 童玥琳   |   N  3NT   +1    630        26    8
      6 |   6.刘启航 朱子彧  vs  10.黄仕博 魏沐辰   |   E  3S*   -5   1100        33    1
      5 |   7.张凯宇 安 扬  vs   3.何舒扬 李晓童   |   S  3NT    =    600        19   15
      4 |   8.胡 彬 戴子鸾  vs   5.郭 菲 蒋周昱   |   S  3NT   +1    630        26    8
      3 |   9.徐明宽 邵宏升  vs   7.余瑞晟 陈子梁   |   S  2NT   -1         100    2   32
      2 |  10.张佳妮 范一诺  vs   9.蔡昊晓 王骁飞   |   E  2S*   -2    300        15   19
     -------------------------------------------------------------------------------------

                                      第 3 副    东西局
     -------------------------------------------------------------------------------------
     轮 |                                           |  庄  定约  结     得 分     比赛分
     次 |    南北 牌手姓名   对    东西 牌手姓名    |  家        果   南北 东西  南北 东西
     -------------------------------------------------------------------------------------
      2 |   1.许 诚 王任飞  vs  10.黄仕博 魏沐辰   |   S  4H    +1    450        24   10
      1 |   2.陈梓钊 平智强  vs   2.高天元 吴子晖   |   N  4H    +1    450        24   10
      9 |   4.赵晟宇 陈俊伕  vs   5.郭 菲 蒋周昱   |   N  5H*    =    650        34    0
