北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2010-5-4  来源:北京桥协

2010年“世纪畅达杯”北京市春季双人赛
预赛第一场成绩

比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 D NS-4 陈 坚 任世民 779 64.92
2 A EW-2 吴燕华 何晓峰 755 62.92
3 D NS-7 李钟山 郑亚荣 719 59.92
4 B NS-1 张 峰 廖一松 709 59.08
5 D NS-8 李文豪 闪中明 702 58.5
6 B EW-1 李慧林 周祖发 701 58.42
7 A EW-6 王 钜 李 军 693 57.75
8 D NS-6 韩振侠 陈金祥 690 57.5
9 A EW-1 闫向丰 邓卫华 687 57.25
10 B EW-6 王 维 楼 军 687 57.25
11 C NS-3 刘士敏 陈海峰 682 56.83
12 C NS-7 严 节 王士卿 675 56.25
13 C NS-4 傅 强 覃祚军 664 55.33
14 A NS-8 唐 彬 王旭明 656 54.67
15 B EW-4 刘 翔 周栩可 653 54.42
16 B NS-5 漆有光 菊 池 649 54.08
17 C EW-7 高巍嵩 余 乐 648 54
18 B EW-8 吴永强 朱美玲 645 53.75
19 C NS-8 吕 波 刘会平 644 53.67
20 C EW-1 吴 育 王金涌 641 53.42
21 D NS-1 刘 欣 刘 磊 641 53.42
22 B NS-3 侯巨臣 王蕴超 640 53.33
23 D EW-2 张同庄 杜 斌 637 53.08
24 C NS-6 杨 挺 乔 松 634 52.83
25 C EW-8 贾 哲 马路遥 627 52.25
26 A NS-1 国天逵 赵建国 622 51.83
27 A NS-2 冯 毅 高连鹏 614 51.17
28 A EW-7 鲁 闽 何志洪 613 51.08
29 B EW-7 赵 明 于海忠 612 51
30 C EW-3 胡文胜 增 杰 608 50.67
31 D EW-3 叶 骏 卜宝星 608 50.67
32 B NS-8 刘松年 吴飞东 607 50.58
33 D NS-5 张立德 吴德龙 602 50.17
34 A EW-4 王小明 汪祥荣 599 49.92
35 D NS-2 郭 晓 张 毅 595 49.58
36 D EW-5 王家邵 柏 胜 595 49.58
37 D EW-8 聂宝平 余明泉 595 49.58
38 A EW-5 董 林 沈志刚 595 49.58
39 D NS-3 王 淼 赵雁培 594 49.5
40 A NS-3 刘盈利 樊立晶 593 49.42
41 C EW-2 汪 淳 王雄虎 587 48.92
42 C EW-5 徐庆宏 黄 帆 581 48.42
43 A NS-7 刘汉青 王肖洁 579 48.25
44 D NS-9 曹文辉 陈天平 577 48.08
45 C EW-4 王兴刚 苏驷希 573 47.75
46 B NS-7 张和捷 贺功伟 572 47.67
47 B EW-2 赖 伶 马春秋 567 47.25
48 A EW-3 张 桥 何旭红 564 47
49 C NS-5 李 民 王晓民 559 46.58
50 D EW-7 张志龙 孙继东 558 46.5
51 A NS-4 黄登兰 刘 毅 553 46.08
52 B EW-5 王 雪 康燕燕 542 45.17
53 A EW-8 胡 迪 旷 野 539 44.92
54 D EW-6 唐伦飞 陈士强 536 44.67
55 C NS-1 李世轩 席 佳 529 44.08
56 B NS-2 田永强 赵 菘 524 43.67
57 A NS-6 董立新 仇志远 519 43.25
58 B NS-4 姜 鸿 刘妍妮 506 42.17
59 B NS-6 雷纪刚 魏 娓 506 42.17
60 C NS-2 连文杰 赫英舸 493 41.08
61 D EW-9 井亚平 张 杰 475 39.58
62 C EW-6 田小溪 张军生 455 37.92
63 A NS-5 孙 忠 姚玉笠 419 34.92
64 D EW-4 汪 剑 张天庆 397 33.08

详细成绩链接

牌型表 全场汇总表 分组汇总表 牌手成绩表 随牌记分表