北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2012-1-4  来源:北京桥协

北京牌友桥牌活动中心
1月4日日常赛成绩

胡劲波 郑景胜 魏娓 宋大中 杨印利 陈孝 国天逵 邱百明 获得小组冠军

A 组南北比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 NS-1 胡劲波 郑景胜 186 55.36
2 NS-5 江益祥 张有任 180 53.57
3 NS-6 龚 堡 龚启英 179 53.27
4 NS-2 李宗权 李宁祥 173 51.49
5 NS-3 张国良 谢 梅 154 45.83
6 NS-4 严关宝 梁汇铨 153 45.54
7 NS-7 王泽农 曹全辉 151 44.94

A 组东西比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-3 魏 娓 宋大中 237 70.54
2 EW-2 陈永发 谢惠春 170 50.6
3 EW-7 张 金 蔡 玲 169 50.3
4 EW-1 金子奇 张玉香 164 48.81
5 EW-4 张敖荣 赵 洁 156 46.43
6 EW-5 邱焕元 孟令纯 151 44.94
7 EW-6 王宝福 刘仁生 129 38.39

B 组南北比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 NS-5 杨印利 陈 孝 193 57.44
2 NS-7 白敬先 顾华保 192 57.14
3 NS-6 于遵宪 姬 强 187 55.65
4 NS-4 褚启元 赵震炎 165 49.11
5 NS-1 陶祖训 应爱松 161 47.92
6 NS-2 周祖发 周 轶 151 44.94
7 NS-3 梁赞勋 戴瑞辉 127 37.8

B 组东西比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-6 国天逵 邱百明 207 61.61
2 EW-5 杨 强 石锁林 185 55.06
3 EW-1 苗庆正 陈联鹤 181 53.87
4 EW-4 刘洪杰 鲁 闽 161 47.92
5 EW-3 安锦珊 礼 光 156 46.43
6 EW-7 张治洲 尹长生 147 43.75
7 EW-2 祝寿鑫 王毓德 139 41.37

详细成绩链接

得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表