|
发布时间:2012-1-6 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-8 | 周祖发 曾 瑛 | 283 | 65.51 |
| 2 | NS-7 | 于遵宪 姬 强 | 281 | 65.05 |
| 3 | NS-1 | 胡劲波 张有任 | 260 | 60.19 |
| 4 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 228 | 52.78 |
| 5 | NS10 | 王宝福 刘必光 | 211 | 48.84 |
| 6 | NS-3 | 陶祖训 应爱松 | 208 | 48.15 |
| 7 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 204 | 47.22 |
| 8 | NS-6 | 章洛文 陈智纯 | 200 | 46.3 |
| 9 | NS-9 | 张敖荣 王玉茹 | 187 | 43.29 |
| 10 | NS11 | 田永强 房永海 | 177 | 40.97 |
| 11 | NS-2 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 137 | 31.71 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW10 | 礼 光 张晏春 | 255 | 59.03 |
| 2 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 248 | 57.41 |
| 3 | EW11 | 于 林 王志雄 | 240 | 55.56 |
| 4 | EW-5 | 赵 洁 高 军 | 229 | 53.01 |
| 5 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 223 | 51.62 |
| 6 | EW-4 | 王毓德 杜大庆 | 214 | 49.54 |
| 7 | EW-8 | 刘洪杰 鲁 闽 | 212 | 49.07 |
| 8 | EW-6 | 胡天抒 原 野 | 204 | 47.22 |
| 9 | EW-1 | 刘仁生 江建光 | 203 | 46.99 |
| 10 | EW-7 | 张 金 马 力 | 197 | 45.6 |
| 11 | EW-9 | 张治洲 尹长生 | 151 | 34.95 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |