|
发布时间:2012-1-9 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-4 | 应爱松 张国忠 | 255 | 59.03 |
| 2 | NS12 | 张国良 谢 梅 | 239 | 55.32 |
| 3 | NS-8 | 顾华保 戴瑞辉 | 231 | 53.47 |
| 4 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 220 | 50.93 |
| 5 | NS-6 | 张占福 迟春秋 | 217 | 50.23 |
| 6 | NS-9 | 章洛文 赵 洁 | 217 | 50.23 |
| 7 | NS10 | 周祖发 曾 瑛 | 215 | 49.77 |
| 8 | NS11 | 王榆平 金子奇 | 214 | 49.54 |
| 9 | NS-1 | 龚 堡 卢锡年 | 210 | 48.61 |
| 10 | NS-7 | 王玉茹 刘仁生 | 203 | 46.99 |
| 11 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 194 | 44.91 |
| 12 | NS-3 | 欧阳率 严关宝 | 177 | 40.97 |
| 13 | NS13 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW10 | 刘开福 姚志红 | 270 | 62.5 |
| 2 | EW13 | 张敖荣 顾一新 | 270 | 62.5 |
| 3 | EW-5 | 胡劲波 郑景胜 | 264 | 61.11 |
| 4 | EW-4 | 彭时中 熊思政 | 223 | 51.62 |
| 5 | EW-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 220 | 50.93 |
| 6 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 210 | 48.61 |
| 7 | EW-1 | 祁景茹 卢淑华 | 208 | 48.15 |
| 8 | EW11 | 田永强 房永海 | 208 | 48.15 |
| 9 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 202 | 46.76 |
| 10 | EW-9 | 张 金 赵亚莲 | 198 | 45.83 |
| 11 | EW-8 | 安锦珊 林海京 | 189 | 43.75 |
| 12 | EW-6 | 张治洲 王宝福 | 187 | 43.29 |
| 13 | EW12 | 蔡 玲 马俊忱 | 159 | 36.81 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |