|
发布时间:2012-1-16 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 252 | 58.33 |
| 2 | NS-4 | 胡劲波 郑景胜 | 252 | 58.33 |
| 3 | NS10 | 郭天禄 王永勤 | 244 | 56.48 |
| 4 | NS-5 | 陶祖训 应爱松 | 235 | 54.4 |
| 5 | NS11 | 王毓德 铁国杰 | 218 | 50.46 |
| 6 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 217 | 50.23 |
| 7 | NS-1 | 龚 堡 卢锡年 | 195 | 45.14 |
| 8 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 185 | 42.82 |
| 9 | NS-6 | 陆凤英 舒 英 | 185 | 42.82 |
| 10 | NS-9 | 顾华保 戴瑞辉 | 177 | 40.97 |
| 11 | NS-3 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 254 | 58.8 |
| 2 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 238 | 55.09 |
| 3 | EW-6 | 江建民 刘仁生 | 232 | 53.7 |
| 4 | EW-5 | 礼 光 孟志民 | 220 | 50.93 |
| 5 | EW11 | 张 金 赵亚莲 | 216 | 50 |
| 6 | EW-4 | 王宝福 刘必光 | 214 | 49.54 |
| 7 | EW-8 | 刘洪杰 鲁 闽 | 210 | 48.61 |
| 8 | EW-1 | 祁景茹 卢淑华 | 206 | 47.69 |
| 9 | EW10 | 安锦珊 林海京 | 206 | 47.69 |
| 10 | EW-7 | 金子奇 王榆平 | 202 | 46.76 |
| 11 | EW-9 | 邱百明 国天逵 | 178 | 41.2 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |