|
发布时间:2012-1-20 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS12 | 施建祥 关建平 | 264 | 61.11 |
| 2 | NS13 | 刘洪杰 鲁 闽 | 257 | 59.49 |
| 3 | NS-9 | 张有任 姬 强 | 256 | 59.26 |
| 4 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 243 | 56.25 |
| 5 | NS-5 | 陶祖训 应爱松 | 235 | 54.4 |
| 6 | NS-7 | 于遵宪 胡劲波 | 228 | 52.78 |
| 7 | NS-8 | 周祖发 雷纪刚 | 204 | 47.22 |
| 8 | NS10 | 马嗣荣 刘仁生 | 204 | 47.22 |
| 9 | NS-3 | 张国良 谢 梅 | 203 | 46.99 |
| 10 | NS11 | 郑荣身 王 丽 | 196 | 45.37 |
| 11 | NS-4 | 严关宝 梁赞勋 | 189 | 43.75 |
| 12 | NS-2 | 李宗权 戴瑞辉 | 170 | 39.35 |
| 13 | NS-6 | 张敖荣 王玉茹 | 159 | 36.81 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 272 | 62.96 |
| 2 | EW-1 | 刘开福 姚志红 | 256 | 59.26 |
| 3 | EW10 | 仇志远 张晏春 | 237 | 54.86 |
| 4 | EW-7 | 国天逵 邱百明 | 231 | 53.47 |
| 5 | EW-8 | 薄广明 王 洁 | 224 | 51.85 |
| 6 | EW-5 | 赵 洁 高 军 | 220 | 50.93 |
| 7 | EW11 | 安锦珊 林海京 | 214 | 49.54 |
| 8 | EW12 | 张 金 蔡 玲 | 209 | 48.38 |
| 9 | EW-2 | 王宝福 王蘅军 | 209 | 48.38 |
| 10 | EW13 | 刘必光 张治洲 | 205 | 47.45 |
| 11 | EW-4 | 马路遥 周 薇 | 194 | 44.91 |
| 12 | EW-6 | 金子奇 张玉香 | 169 | 39.12 |
| 13 | EW-9 | 祝寿鑫 王毓德 | 168 | 38.89 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |