《 南 北 组 成 绩 汇 总 表 》
A组 (第 1 组)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
对号  姓    名    总分 得分率 名次  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 唐筱光 夏汝奎  232  53.7%   1    8  8  3 15 10  6  8 11 14  1  7 15  6  8 11 11 14 10  7 15  4 12  1  6 12  6  3  -  -  -
 2 梁汇铨 梁赞勋  201  46.5%   8    -  -  - 11 14  6  8  3 11 11  7  8 15  3  3  6  8 10  3  2  8  3  6  2 10  6 11  3 15  8
 3 欧阳率 吕仁智  213  49.3%   5   13  3 13  -  -  - 13  8  9  6  1  1 11  3  1  3  8 10 11 13 14  9  6 14  2  6 11 10  6  8
 4 王泽援 卢淑华  211  48.8%   7    8  3 15 13 14 11  -  -  -  6  7 12  2 14 15  6 14 10  1 10  4 12  3  9  0  6  6  1  1  8
 5 王玉茹 张全立  229   53%    3    2 12  5  2  4  1  1  5 14  -  -  -  2 11  5 14  3 10 15  2  8 15 15 14 15 16 15 15  6  2
 6 刘启元 王敬庭  200  46.3%   9    8  3  7  7  4 15  8  8  6  6 14  4  -  -  -  1  8  3  7  6 14  3 13  2 15 14  0  5  6 13
 7 浦炜民 张 敏  217  50.2%   4    8  8  9  7 10  6  8 14  1  6 14 12  9  8 11  -  -  -  7  6  1  7 11 11  6  6  3  7 13  8
 8 曹全辉 王泽农  212  49.1%   6    2 12 11  2  4 13 15  1  6 15  7  4 13  3 11  9  8 10  -  -  -  3  9  6  6  6 15 13  6  2
 9 顾华保 戴瑞辉  229   53%    2   15 15  1  7  4  6  3 14  3 13  7  8  6 14  7 14  1  1 13 10 11  -  -  -  6  6  8 10 11 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        《 东 西 组 成 绩 汇 总 表 》
A组 (第 1 组)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
对号  姓    名    总分 得分率 名次  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 张晓先 龚 堡  226  52.3%   3    8  8 13  9  6 10  8 13  5  1  9 12  5 13 15  2 15 15 15  6 12  8  8  8  1  0  1  -  -  -
 2 邱百明 江益祥  201  46.5%   8    -  -  -  5  2 10  1 15 10 10 15 15 10  2  9 10  2  6  8  8  8  1  1  2  4 10 13 11 10  3
 3 王毓德 阮忠家  195  45.1%   9    8  8  7  -  -  -  3  8  7  3  9  8 14  2  1  8  8  8  1 14  8  4 15 10  1  2 16 13  1  8
 4 朱允伦 李慧林  209  48.4%   6    3 13  3 14 12  3  -  -  - 10  9  4  8  8  8  2 13  6  9  1 12 13  3 14  6 10  5  9  3  8
 5 刘洪杰 鲁 闽  219  50.7%   5   14  4  5  3  2  5 13  2 13  -  -  - 14  5 11  5  2  6  9 10  2 13 10 14 10 10 13  6 10  8
 6 张传盛 林海京  251  58.1%   1    8 13  1  9 12 10 15 11  2  8  8  8  -  -  - 15  8 13 13 14  8  9  5  5 14 10  5  3 10 14
 7 陈永发 王 辉  241  55.8%   2    1  1 15 14 12 15  8  8  8 10  2 12 10  8  5  -  -  -  9 10 15  7 10  2 10 10  1 15 15  8
 8 杨印利 陈 孝  226  52.3%   4   14  4 11  8  8  8  8  8 10 15  9  1  7  8  5 10  8  6  -  -  - 13  7 10 16 10 10  6  5  1
 9 祝寿鑫 张泗滨  188  43.5%  10    8  8  8  9 12  1  8  5  2 10  2  4  1 13 13  7  8  6  5  3  2  -  -  - 10 10  8  1 10 14
10 李宗权 王榆平  204  47.2%   7    8 13  9  1  6 10  8  2 15  5  9  8  3 13  5 13  8  6  3  6  5  4 13  7  -  -  -  8  8  8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         比赛名称:活动中心双人赛   文件名:L080825   比赛日期:2008-08-25