北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2011-3-13  来源:北京桥协

2011年“华远地产杯”北京市春季桥牌大赛
公开双人赛决赛成绩表

名次 姓名 第一节 第二节 平均
得分率
名次 总分 得分率 名次 总分 得分率
1 干 路 张昭昱 5 666 60.33 6 666 60.33 60.33
2 顾 岩 李瑞华 20 582 52.72 1 715 64.76 58.74
3 王旭明 王小明 1 690 62.5 22 582 52.72 57.61
4 康 健 张 杰 12 617 55.89 9 645 58.42 57.16
5 李依婷 梁 爽 21 581 52.63 4 678 61.41 57.02
6 赵雁培 王 淼 11 628 56.88 13 618 55.98 56.43
7 袁雪芳 杜 兵 27 573 51.9 7 664 60.14 56.02
8 张奇为 邓志平 16 609 55.16 17 606 54.89 55.03
9 韩 冰 陈启明 4 667 60.42 36 546 49.46 54.94
10 汪慧君 孟祥海 34 551 49.91 8 646 58.51 54.21
11 马路遥 贾 哲 2 674 61.05 43 518 46.92 53.99
12 黄 帆 张小群 9 637 57.7 31 553 50.09 53.9
13 聂宝平 陈天平 23 577 52.26 15 613 55.53 53.9
14 关建平 杜 斌 32 559 50.63 12 630 57.07 53.85
15 王 炬 李 军 8 638 57.79 33 551 49.91 53.85
16 贾炳楠 李振鹏 13 616 55.8 28 569 51.54 53.67
17 唐筱光 杨 烨 19 591 53.53 20 592 53.62 53.58
18 周 玲 张 锟 26 573 51.9 16 610 55.25 53.58
19 闪中明 李文豪 6 641 58.06 37 539 48.82 53.44
20 齐剑玲 郭 晓 10 632 57.25 35 547 49.55 53.4
21 田承军 龙 浩 36 537 48.64 10 642 58.15 53.4
22 吴 育 郭 庆 50 488 44.2 3 686 62.14 53.17
23 陈依伦 宋铁军 3 672 60.87 50 496 44.93 52.9
24 侯 斌 覃祚军 39 530 48.01 11 635 57.52 52.77
25 陈家伟 王连伟 14 612 55.43 34 551 49.91 52.67
26 赵海波 刘望京 25 576 52.17 27 569 51.54 51.86
27 董山峰 姜 彤 41 525 47.55 14 616 55.8 51.68
28 杨浩江 张立群 56 467 42.3 5 666 60.33 51.32
29 黄 进 李 征 7 640 57.97 52 473 42.84 50.41
30 徐云侠 宋大中 33 557 50.45 32 552 50 50.23
31 张立德 吴德龙 63 422 38.22 2 687 62.23 50.23
32 杜 冰 余明泉 44 522 47.28 23 580 52.54 49.91
33 赵立公 王晓龙 40 528 47.83 26 571 51.72 49.78
34 张同庄 郑北羽 38 533 48.28 30 555 50.27 49.28
35 周祖发 李慧林 22 579 52.45 48 506 45.83 49.14
36 刘百顺 赵东方 24 576 52.17 49 502 45.47 48.82
37 魏 娓 王 辉 45 517 46.83 29 557 50.45 48.64
38 刘 欣 刘 磊 18 600 54.35 53 470 42.57 48.46
39 叶 骏 卜宝星 54 478 43.3 21 589 53.35 48.33
40 张亦卓 彭 飞 57 462 41.85 18 604 54.71 48.28
41 陈 杰 胡文胜 35 541 49 40 524 47.46 48.23
42 罗增群 张正华 51 484 43.84 24 578 52.36 48.1
43 窦朝晖 许卫东 17 607 54.98 56 449 40.67 47.83
44 张国强 王 新 15 610 55.25 57 445 40.31 47.78
45 丁京衡 刘建明 31 559 50.63 51 487 44.11 47.37
46 王永辉 刘 永 62 447 40.49 19 598 54.17 47.33
47 吴燕华 程 哲 43 522 47.28 45 515 46.65 46.97
48 柏 胜 侯巨臣 47 508 46.01 41 523 47.37 46.69
49 孟庆蕴 方健翔 30 561 50.82 54 465 42.12 46.47
50 刘必光 陈 坚 60 454 41.12 25 572 51.81 46.47
51 李 伟 杨明辉 49 498 45.11 42 520 47.1 46.11
52 黄宁远 林立身 55 475 43.03 39 528 47.83 45.43
53 田小溪 丛 生 52 479 43.39 43 518 46.92 45.16
54 李 斌 李钟山 28 565 51.18 60 429 38.86 45.02
55 鲁 闽 何志洪 52 479 43.39 47 513 46.47 44.93
56 何卫东 杨 丽 61 454 41.12 38 533 48.28 44.7
57 张 桥 黄 平 58 459 41.58 46 514 46.56 44.07
58 吴飞东 赵建平 29 561 50.82 63 406 36.78 43.8
59 张 毅 赵建平 48 501 45.38 55 463 41.94 43.66
60 张志龙 钱崇浩 46 514 46.56 59 436 39.49 43.03
61 刘 翔 周栩可 37 533 48.28 62 409 37.05 42.67
62 孙文华 李 睿 59 455 41.21 61 417 37.77 39.49
63 李玉民 王仲斌 64 415 37.59 58 441 39.95 38.77
64 旷 野 杨月新 42 524 47.46 64 0 0 23.73

第一节详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表

第二节详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表