发布时间:2011-3-12 来源:北京桥协
2011年“华远地产杯”北京市春季桥牌大赛
|
牌型表 | 全场得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
▲ 全场成绩排名
名 次 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | 李依婷 梁 爽 | 531 | 65.07 |
2 | 袁雪芳 杜 兵 | 517 | 63.36 |
3 | 丁君峰 康 健 | 480 | 58.82 |
4 | 刘盈利 梁心鉴 | 480 | 58.82 |
5 | 王玉荣 胡 迪 | 474 | 58.09 |
6 | 乐杏兰 张同庄 | 457 | 56 |
7 | 王 燕 毕书广 | 452 | 55.39 |
8 | 丁京衡 刘建明 | 450 | 55.15 |
9 | 汪慧君 孟祥海 | 447 | 54.78 |
10 | 索静林 关建平 | 436 | 53.43 |
11 | 李瑞华 顾 岩 | 435 | 53.31 |
12 | 董丽英 严 节 | 435 | 53.31 |
13 | 张润楠 李振鹏 | 434 | 53.19 |
14 | 鲁 闽 汪若浩 | 429 | 52.57 |
15 | 黄登兰 王旭明 | 425 | 52.08 |
16 | 吴燕华 王元玮 | 420 | 51.47 |
17 | 刘淑芳 梁捍江 | 419 | 51.35 |
18 | 刘 京 张 桥 | 414 | 50.74 |
19 | 旷 野 杨月新 | 413 | 50.61 |
20 | 姚志红 王国石 | 410 | 50.25 |
21 | 王艳鸿 吕 冬 | 405 | 49.63 |
22 | 吴爱萍 陈建军 | 405 | 49.63 |
23 | 赖 伶 贾新春 | 402 | 49.26 |
24 | 郑亚荣 陈 坚 | 389 | 47.67 |
25 | 徐 清 刘建平 | 388 | 47.55 |
26 | 罗增群 林添良 | 388 | 47.55 |
27 | 张佳玲 周祖发 | 386 | 47.3 |
28 | 冯阜娟 董立新 | 384 | 47.06 |
29 | 王玉茹 礼 光 | 383 | 46.94 |
30 | 余修婷 张亦卓 | 383 | 46.94 |
31 | 段淑英 施建祥 | 382 | 46.81 |
32 | 李慧玲 郭敬忠 | 378 | 46.32 |
33 | 刘 建 国天逵 | 364 | 44.61 |
34 | 王士卿 吴德龙 | 363 | 44.49 |
35 | 罗 庆 陈自力 | 358 | 43.87 |
36 | 王 淼 赵雁培 | 356 | 43.63 |
37 | 张 清 王金涌 | 354 | 43.38 |
38 | 赫江红 陈 杰 | 352 | 43.14 |
39 | 安 梅 韩智勇 | 352 | 43.14 |
40 | 王晓焱 李慧林 | 351 | 43.01 |
41 | 安锦珊 赵建国 | 337 | 41.3 |
42 | 齐剑玲 郭 晓 | 318 | 38.97 |
详细成绩链接
牌型表 | 全场得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |