北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2009-3-29  来源:北京桥协

“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛第4单元成绩

胡文胜 陆林杰 王燕 康健 获得各组冠军

▲ 全场比赛成绩

名 次 组名对号 姓 名 总 分 得分率 积分
1 A NS-6 张 磊 夏 军 433 60.14 33
2 B EW-2 陶世勇 赵 燕 430 59.72 32
3 B EW-3 孟庆欣 李建国 426 59.17 31
4 A NS-3 张同庄 席 佳 417 57.92 30
5 A NS-7 成 钢 齐剑玲 413 57.36 29
6 A NS-5 胡若南 甘川宁 413 57.36 28
7 B EW-6 陈 坚 周祖发 405 56.25 27
8 B EW-5 周 军 刘望京 396 55 26
9 B EW-8 杜 兵 袁雪芳 396 55 25
10 A NS-8 梁考源 雷良水 392 54.44 24
11 A NS-2 吴燕华 杨月新 389 54.03 23
12 A NS-1 张雪岭 鲁 闽 386 53.61 22
13 A EW-1 邓辅仁 聂宝平 385 53.47 21
14 B NS-4 于海忠 周 玲 384 53.33 20
15 B NS-2 康 健 王 燕 376 52.22 19
16 B EW-7 胡 迪 王玉荣 374 51.94 18
17 B NS-8 田小溪 连文杰 372 51.67 17
18 B EW-1 刘盈利 旷 野 366 50.83 16
19 A EW-7 胡文胜 陆林杰 361 50.14 15
20 A EW-2 曹文辉 陈天平 357 49.58 14
21 A EW-3 李乐青 陈南南 349 48.47 13
22 A NS-9 赵立公 王晓龙 349 48.47 12
23 B NS-7 雷纪刚 刘必光 332 46.11 11
24 B EW-4 李 宏 胡晓辉 323 44.86 10
25 A EW-9 井亚平 刘 东 321 44.58 9
26 B NS-6 沈 彤 高继福 319 44.31 8
27 A EW-5 吴德龙 张立德 319 44.31 7
28 A EW-4 仇志远 王春育 318 44.17 6
29 B NS-1 王金涌 杨 立 307 42.64 5
30 A EW-6 陈 杰 覃祚军 300 41.67 4
31 A EW-8 陈悦辰 周栩可 294 40.83 3
32 A NS-4 赵 菘 魏 娓 284 39.44 2
33 B NS-3 叶 骏 雷 丽 282 39.17 1
34 B NS-5 于一新 王艳娟 272 37.78 0

详细成绩链接

牌型表 全场汇总表 (分组汇总表) 牌手成绩表 随牌记分表