成绩公布
发布时间:2009-10-6 来源:北京桥协
第一届“世纪畅达杯”桥牌公开大奖赛
|
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
名 次 | 组别 对号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | 二 NS-2 | 徐 戈/吴尚杰 | 952 | 63.98 |
2 | 一 NS11 | 张和捷/刘士敏 | 948 | 63.71 |
3 | 三 EW-9 | 江连青/施豪军 | 943 | 63.37 |
4 | 三 NS-6 | 朱 翔/胡志强 | 913 | 61.36 |
5 | 二 EW-6 | 华 勇/华 伟 | 901 | 60.55 |
6 | 三 NS-2 | 赵雁培/王 淼 | 889 | 59.74 |
7 | 二 NS-9 | 赵 燕/陶世勇 | 883 | 59.34 |
8 | 四 NS-8 | 申 军/黄 璐 | 881 | 59.21 |
9 | 一 EW11 | 陶建华/张 锟 | 867 | 58.27 |
10 | 一 EW-1 | 谭 华/徐景山 | 860 | 57.8 |
11 | 三 EW11 | 李 睿/杜 冰 | 852 | 57.26 |
12 | 一 EW-9 | 党红革/陈 兵 | 849 | 57.06 |
13 | 三 NS-9 | 吴 育/胡 迪 | 844 | 56.72 |
14 | 四 EW-6 | 吴云海/陆志豪 | 843 | 56.65 |
15 | 二 EW-3 | 廖正江/谢召彬 | 841 | 56.52 |
16 | 二 NS-1 | 王小明/马向东 | 835 | 56.12 |
17 | 二 NS-7 | 陈 兵/阎 茹 | 835 | 56.12 |
18 | 三 EW-1 | 魏宏济/殷家莘 | 828 | 55.65 |
19 | 四 EW-1 | 仇志远/杨泽光 | 813 | 54.64 |
20 | 一 EW-3 | 柏 胜/胡文胜 | 808 | 54.3 |
21 | 三 EW-8 | 康 蒙/项 煜 | 808 | 54.3 |
22 | 四 EW-3 | 蔡明军/窦朝晖 | 805 | 54.1 |
23 | 一 NS-6 | 胡 晓/黄 郁 | 798 | 53.63 |
24 | 一 NS-7 | 张 杰/占洪水 | 796 | 53.49 |
25 | 三 NS-5 | 黎成学/王 晶 | 793 | 53.29 |
26 | 三 NS-8 | 韩志文/赵国栋 | 790 | 53.09 |
27 | 四 EW-8 | 王百益/陈文军 | 786 | 52.82 |
28 | 四 NS-4 | 杨月新/旷 野 | 785 | 52.76 |
29 | 二 EW11 | 余明泉/黄 帆 | 783 | 52.62 |
30 | 三 NS11 | 徐庆宏/张长弓 | 780 | 52.42 |
31 | 一 EW-7 | 冉静蓉/邵子健 | 778 | 52.28 |
32 | 一 NS-5 | 杨 鹏/青春毅 | 775 | 52.08 |
33 | 四 EW-9 | 漆有光/菊 池 | 774 | 52.02 |
34 | 二 NS-5 | 董山峰/姜 彤 | 771 | 51.81 |
35 | 四 NS-2 | 张小见/黄丛春 | 768 | 51.61 |
36 | 一 NS-3 | 郑疆平/暴士淳 | 757 | 50.87 |
37 | 四 NS-3 | 谢荣彪/黄东思 | 756 | 50.81 |
38 | 一 EW-8 | 周广斌/张子寅 | 755 | 50.74 |
39 | 四 NS10 | 韩 永/李华娟 | 754 | 50.67 |
40 | 四 NS-7 | 李 奇/胡选儒 | 753 | 50.6 |
41 | 四 NS-5 | 毕书广/赵天舒 | 749 | 50.34 |
42 | 三 NS-3 | 张智军/黄 勇 | 744 | 50 |
43 | 二 NS11 | 孙文华/侯 勖 | 743 | 49.93 |
44 | 一 EW-5 | 聂宝平/吴飞东 | 743 | 49.93 |
45 | 二 EW-4 | 王 山/李 军 | 742 | 49.87 |
46 | 四 EW-7 | 罗文阐/梁艺艺 | 742 | 49.87 |
47 | 二 EW-2 | 侯允彦/刘 悦 | 742 | 49.87 |
48 | 四 EW-2 | 张同庄/关建平 | 741 | 49.8 |
49 | 四 EW-5 | 陈 坚/马路遥 | 738 | 49.6 |
50 | 二 EW-1 | 彭景喜/王厚飞 | 733 | 49.26 |
51 | 三 EW-5 | 孟庆欣/吴宇卫 | 732 | 49.19 |
52 | 一 EW-6 | 吴小兵/沈大炜 | 727 | 48.86 |
53 | 三 NS-4 | 雷纪刚/刘必光 | 726 | 48.79 |
54 | 三 EW-3 | 康建平/苗广洪 | 724 | 48.66 |
55 | 三 EW-7 | 吴燕华/周 军 | 721 | 48.45 |
56 | 一 EW10 | 李光华/陈光明 | 719 | 48.32 |
57 | 四 EW-4 | 李乐青/徐素红 | 716 | 48.12 |
58 | 三 NS-7 | 成 钢/连文杰 | 716 | 48.12 |
59 | 四 EW10 | 彭立新/黄丁杰 | 713 | 47.92 |
60 | 一 NS-9 | 伍 岷/宗长青 | 708 | 47.58 |
61 | 二 NS-3 | 刘建平/李学士 | 696 | 46.77 |
62 | 一 NS12 | 李建伟/张邦祥 | 690 | 46.37 |
63 | 一 NS-4 | 宁 军/王景辉 | 687 | 46.17 |
64 | 二 NS-6 | 孙 刚/蔡 阳 | 687 | 46.17 |
65 | 一 EW-2 | 曹雪良/忻国芳 | 685 | 46.03 |
66 | 一 EW-4 | 何卫东/吴 凡 | 685 | 46.03 |
67 | 二 NS-8 | 林 岩/韩 军 | 682 | 45.83 |
68 | 三 NS-1 | 张运京/蒋晓阳 | 682 | 45.83 |
69 | 二 EW-8 | 何 森/李 驰 | 680 | 45.7 |
70 | 二 EW-9 | 杜 军/张学军 | 679 | 45.63 |
71 | 二 EW-5 | 颉乐生/贺功新 | 679 | 45.63 |
72 | 二 EW10 | 葛 菲/张晓敏 | 678 | 45.56 |
73 | 四 NS11 | 王金涌/杨 立 | 673 | 45.23 |
74 | 一 NS10 | 沈洪家/李国忠 | 665 | 44.69 |
75 | 二 NS10 | 傅 强/包海昌 | 663 | 44.56 |
76 | 四 NS-1 | 王 煜/李一粟 | 660 | 44.35 |
77 | 四 NS-6 | 王晓民/郑宝才 | 654 | 43.95 |
78 | 三 NS10 | 张德忠/何建伟 | 654 | 43.95 |
79 | 四 EW11 | 邓志平/龚宇同 | 650 | 43.68 |
80 | 一 NS-1 | 吕 冬/王艳鸿 | 648 | 43.55 |
81 | 二 EW-7 | 但传明/朱 羽 | 644 | 43.28 |
82 | 三 EW-6 | 董立新/王旭明 | 622 | 41.8 |
83 | 四 NS-9 | 夏治安/林 越 | 614 | 41.26 |
84 | 三 EW-2 | 吴德龙/于海忠 | 600 | 40.32 |
85 | 一 NS-8 | 赵建国/国天逵 | 583 | 39.18 |
86 | 一 NS-2 | 陈 强/刘桂花 | 581 | 39.05 |
87 | 三 EW10 | 翁龙海/刘 天 | 525 | 35.28 |
88 | 二 NS-4 | 孔祥清/李少杰 | 519 | 34.88 |
89 | 三 EW-4 | 汪 杰/涂广华 | 482 | 32.39 |
详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |