发布时间:2010-8-8 来源:北京桥协
第二届北京市体育大会《豪特耐杯》桥牌比赛
|
名 次 | 组 号 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | A | EW-6 | 金 菁 张 辉 | 309 | 58.52 |
2 | B | NS-2 | 王 燕 毕书广 | 309 | 58.52 |
3 | A | NS-7 | 闫 明 陈红兵 | 303 | 57.39 |
4 | B | NS-5 | 齐剑玲 郭振忠 | 294 | 55.68 |
5 | A | EW-4 | 赵 静 陈悦辰 | 293 | 55.49 |
6 | A | EW-2 | 郑亚荣 崔东岳 | 292 | 55.3 |
7 | B | EW-2 | 王艳鸿 梁考源 | 290 | 54.92 |
8 | B | EW-1 | 陈文敏 孙 刚 | 279 | 52.84 |
9 | B | EW-6 | 赵 旭 线雨欣 | 277 | 52.46 |
10 | B | NS-4 | 刘 建 吴小兵 | 271 | 51.33 |
11 | B | NS-1 | 罗增群 许卫东 | 269 | 50.95 |
12 | A | NS-5 | 张 焰 明 勇 | 263 | 49.81 |
13 | A | EW-5 | 赖 伶 马春秋 | 262 | 49.62 |
14 | A | EW-3 | 陈 妍 于吉胜 | 260 | 49.24 |
15 | B | NS-3 | 赵 燕 陶世勇 | 259 | 49.05 |
16 | A | NS-3 | 雷 丽 覃祚军 | 256 | 48.48 |
17 | B | NS-6 | 张 清 邓辅仁 | 255 | 48.3 |
18 | A | NS-2 | 徐 清 李世轩 | 253 | 47.92 |
19 | A | NS-1 | 旷 野 杨月新 | 252 | 47.73 |
20 | A | EW-1 | 赵亚莲 邱百明 | 249 | 47.16 |
21 | B | EW-3 | 李 红 罗士心 | 248 | 46.97 |
22 | B | NS-7 | 赵立群 吴 育 | 246 | 46.59 |
23 | A | NS-4 | 吴燕华 刘登舟 | 245 | 46.4 |
24 | A | EW-7 | 李瑞华 顾 岩 | 238 | 45.08 |
25 | B | EW-5 | 王玉荣 胡 迪 | 235 | 44.51 |
26 | B | EW-7 | 程爱民 熊光林 | 233 | 44.13 |
27 | B | EW-4 | 杨鸿林 汪 淳 | 231 | 43.75 |
28 | A | NS-6 | 董丽英 陈 杰 | 221 | 41.86 |
详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |