北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

发布时间:2009-11-28  来源:北京桥协

《阳光鑫隆杯》北京市市级机关桥牌等级赛决赛成绩表

队号 队 名 名 次 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 名 次
对手号 本轮VP 对手号 本轮VP 累计VP 对手号 本轮VP 累计VP 对手号 本轮VP 累计VP 对手号 本轮VP 累计VP
5 市直机关工委一队 1 20 15 16 22 37 27 25 62 23 24 86 4 17 103 1
21 市委党校一队 2 6 18 8 10 28 10 22 50 19 18 68 7 25 93 2
3 市委研究室队 3 1 17 24 24 41 8 15 56 11 17 73 14 19 92 3
8 市科委机关工会二队 4 28 19 21 20 39 3 15 54 25 19 73 11 14 87 4
4 市国土局二队 5 23 2 17 22 24 16 25 49 2 25 74 5 13 87 5
25 市政协队 6 9 25 23 12 37 14 15 52 8 11 63 27 23 86 6
14 北京海关队 7 19 21 15 16 37 25 15 52 17 22 74 3 11 85 7
11 市人力保障局一队 8 22 23 轮空 18 41 6 15 56 3 13 69 8 16 85 8
23 市重大项目建设指挥部队 9 4 25 25 18 43 轮空 18 61 5 6 67 19 14 81 9
19 市残联二队 10 14 9 26 25 34 7 18 52 21 12 64 23 16 80 10
20 市国土局一队 11 5 15 27 3 18 22 25 43 15 17 60 1 16 76 11
2 市科研院二队 12 13 18 7 12 30 15 20 50 4 3 53 28 22 75 12
1 市残联一队 13 3 13 18 14 27 13 15 42 9 19 61 20 14 75 13
13 北京出入境检验检疫局队 14 2 12 10 14 26 1 15 41 28 16 57 17 18 75 14
9 市人力保障局二队 15 25 5 22 17 22 24 20 42 1 11 53 10 21 74 15
7 市经信委队 16 10 18 2 18 36 19 12 48 18 20 68 21 5 73 16
18 北京市水务局队 17 16 14 1 16 30 28 17 47 7 10 57 15 15 72 17
27 市委党校二队 18 24 14 20 25 39 5 1 40 6 24 64 25 7 71 18
15 市公园管理中心队 19 26 19 14 14 33 2 10 43 20 13 56 18 15 71 19
22 市政府办公厅队 20 11 7 9 13 20 20 5 25 16 25 50 24 20 70 20
17 交通路政队 21 轮空 18 4 8 26 26 24 50 14 8 58 13 12 70 21
26 市地震局队 22 15 11 19 5 16 17 6 22 轮空 18 40 6 25 65 22
28 市政府研究室队 23 8 11 6 18 29 18 13 42 13 14 56 2 8 64 23
24 市科研院一队 24 27 16 3 6 22 9 10 32 10 17 49 22 10 59 24
10 市信访办队 25 7 12 13 16 28 21 8 36 24 13 49 9 9 58 25
16 市审计局队 26 18 16 5 8 24 4 4 28 22 4 32 轮空 18 50 26
6 市社科院队 21 21 12 28 12 24 11 15 39 27 6 45 26 0 45 27
12 (根据有关规定取消资格)