北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2009-3-28  来源:北京桥协

“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛第2单元成绩

聂宝平 邓辅仁 叶骏 雷丽 张磊 蔡磊 获得各组冠军

▲ 全场比赛成绩

名 次 组名对号 姓 名 总 分 得分率 积分
1 A-NS-4 聂宝平 邓辅仁 541 66.3 41
2 C-EW-4 张 磊 蔡 磊 504 61.76 40
3 B-NS-5 叶 骏 雷 丽 498 61.03 39
4 A-EW-5 窦朝晖 黄 帆 497 60.91 38
5 A-NS-3 吴德龙 张立德 474 58.09 37
6 A-EW-2 梁心鉴 甘川宁 469 57.48 36
7 C-NS-3 张德忠 王 岩 468 57.35 35
8 B-NS-1 胡若南 高巍嵩 464 56.86 34
9 C-NS-2 井亚平 张 辉 461 56.5 33
10 B-EW-1 吴 育 王金涌 460 56.37 32
11 B-NS-2 刘士敏 杨浩江 453 55.51 31
12 C-EW-7 刘盈利 旷 野 438 53.68 30
13 C-EW-6 张 谦 赵天舒 432 52.94 29
14 A-EW-3 雷纪刚 刘必光 430 52.7 28
15 A-NS-5 于一新 王艳娟 428 52.45 27
16 A-NS-6 王 燕 杜 冰 423 51.84 26
17 C-EW-3 胡文胜 增 杰 420 51.47 25
18 A-EW-4 吴燕华 杨月新 418 51.23 24
19 B-EW-3 李钟山 郑亚荣 412 50.49 23
20 C-NS-1 陈悦辰 周栩可 411 50.37 22
21 C-NS-7 于海忠 周 玲 407 49.88 21
22 B-EW-4 曹文辉 陈天平 404 49.51 20
23 B-EW-2 孟庆欣 李建国 402 49.26 19
24 B-NS-4 仇志远 王春育 395 48.41 18
25 B-EW-7 张雪岭 鲁 闽 392 48.04 17
26 B-NS-3 侯 斌 覃祚军 383 46.94 16
27 C-EW-1 线雨欣 赵 静 383 46.94 15
28 B-NS-6 张同庄 席 佳 377 46.2 14
29 C-NS-5 赵雁培 王 淼 375 45.96 13
30 A-NS-1 龙 浩 吴尚杰 374 45.83 12
31 A-EW-1 何晓峰 陈依伦 370 45.34 11
32 C-EW-2 赵 旭 费瑛璐 370 45.34 10
33 A-NS-7 陈 坚 周祖发 367 44.98 9
34 B-EW-5 薛小丽 胡 凌 364 44.61 8
35 A-EW-6 周 军 刘望京 364 44.61 7
36 C-NS-4 康 健 袁雪芳 362 44.36 6
37 B-EW-6 成 钢 齐剑玲 356 43.63 5
38 B-NS-7 李乐青 陈南南 352 43.14 4
39 C-EW-5 胡 迪 王玉荣 349 42.77 3
40 A-EW-7 梁考源 雷良水 334 40.93 2
41 C-NS-6 邓宝军 吴宗宜 332 40.69 1
42 A-NS-2 赵 菘 魏 娓 223 27.33 0

详细成绩链接

牌型表 全场汇总表 (分组汇总表) 牌手成绩表 随牌记分表