北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2010-8-7  来源:北京桥协

第二届北京市体育大会《豪特耐杯》桥牌比赛
个人赛 预赛成绩表

男子比赛成绩

名次 姓 名 总分 得分率 名次 姓 名 总分 得分率
1 张志龙 124 65.61 21 李慧林 94 49.74
2 杨卫东 120 63.49 22 严 节 93 49.21
3 夏正鸣 113.5 60.05 23 张运京 92.5 48.94
4 郭卫东 111.5 58.99 24 傅大刚 92 48.68
5 唐涤飞 109.5 57.94 25 张 桥 92 48.68
6 王小明 108 57.14 26 王济宁 91 48.15
7 任宪平 107.5 56.88 27 仇志远 90.5 47.88
8 高巍嵩 107.5 56.88 28 赵 菘 89.5 47.35
9 黄 帆 107 56.61 29 乔 迪 88 46.56
10 邱焕元 104 55.03 30 钟红山 88 46.56
11 肖炳毅 103 54.5 31 王家邵 86.5 45.77
12 刘洪杰 100.5 53.17 32 赵雁培 85.5 45.24
13 孙 忠 99.5 52.65 33 孙继东 82 43.39
14 柏 胜 99 52.38 34 刘必光 81.5 43.12
15 明 勇 98.5 52.12 35 陈悦辰 81.5 43.12
16 聂超群 97.5 51.59 36 周栩可 81 42.86
17 彭 伟 97 51.32 37 连文杰 76.5 40.48
18 聂宝平 96.5 51.06 38 周祖发 69 36.51
19 李文豪 95.5 50.53 39 覃祚军 66.5 35.19
20 韩光锐 94 49.74 40 罗士心 66 34.92

女子比赛成绩

名次 姓 名 总分 得分率 名次 姓 名 总分 得分率
1 倪 红 41.5 65.87 9 吴燕华 31 49.13
2 刘 建 38.65 61.35 10 王士卿 30.2 47.86
3 乐杏兰 34.65 55 11 张 清 30 47.62
4 徐 清 34.5 54.76 12 旷 野 30 47.54
5 罗增群 34 53.97 13 葛 菲 29.5 46.83
6 鲁 闽 34 53.97 14 张 焰 29.5 46.75
7 杨 立 33.15 52.62 15 张晓敏 27.5 43.57
8 安 梅 31 49.21 16 徐秀珍 17.5 27.78