北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2010-8-7  来源:北京桥协

第二届北京市体育大会《豪特耐杯》桥牌比赛
公开双人赛决赛成绩表

 

名次 姓名 第一轮 第二轮 平均
名次 总分 得分率 名次 总分 得分率 得分率
1 王建华 周 军 18 427 52.33 1 542 66.42 59.38
2 赵海波 邓辅仁 14 437 53.55 3 528 64.71 59.13
3 程 强 胡林林 26 414 50.74 2 529 64.83 57.79
4 杜 兵 关 粤 17 428 52.45 4 511 62.62 57.54
5 陈家伟 王连伟 4 469 57.48 8 462 56.62 57.05
6 张亦卓 李振鹏 12 438 53.68 5 488 59.8 56.74
7 康 健 张 磊 3 471 57.72 11 444 54.41 56.07
8 戴洪涛 许卫东 7 449 55.02 9 461 56.5 55.76
9 王晓民 唐伦飞 29 411 50.37 6 482 59.07 54.72
10 龙 浩 贾新春 28 412 50.49 7 471 57.72 54.11
11 王旭明 唐 彬 2 474 58.09 27 401 49.14 53.62
12 方 涛 贺功伟 5 458 56.13 26 406 49.75 52.94
13 曹文辉 陈天平 13 438 53.68 14 425 52.08 52.88
14 明 勇 张 焰 25 415 50.86 10 444 54.41 52.64
15 周祖发 李慧林 10 446 54.66 25 407 49.88 52.27
16 张林青 罗 敏 1 482 59.07 38 368 45.1 52.09
17 严 节 吴 育 20 422 51.72 18 421 51.59 51.66
18 覃祚军 陈 杰 21 418 51.23 17 423 51.84 51.54
19 胡 迪 郭 庆 15 433 53.06 24 407 49.88 51.47
20 王小明 张 锷 31 409 50.12 16 424 51.96 51.04
21 吴飞东 张存保 27 414 50.74 20 417 51.1 50.92
22 李乐青 武 东 6 454 55.64 33 376 46.08 50.86
23 顾 岩 吴宇卫 11 441 54.04 32 381 46.69 50.37
24 赵雁培 王 淼 19 427 52.33 29 386 47.3 49.82
25 周栩可 刘 方 36 379 46.45 12 429 52.57 49.51
26 林向东 张德忠 24 416 50.98 30 385 47.18 49.08
27 崔东岳 郑亚荣 8 448 54.9 43 348 42.65 48.78
28 陈 坚 刘必光 16 430 52.7 40 364 44.61 48.66
29 陶世勇 周 舟 22 418 51.23 35 374 45.83 48.53
30 刘登舟 吴燕华 35 385 47.18 28 396 48.53 47.86
31 柏 胜 鲁 闽 44 345 42.28 13 428 52.45 47.37
32 齐剑玲 周 玲 34 398 48.77 34 375 45.96 47.37
33 王璟玥 闪中明 43 350 42.89 19 420 51.47 47.18
34 叶 骏 卜宝星 30 410 50.25 42 352 43.14 46.7
35 郭 晓 杨树争 33 403 49.39 41 358 43.87 46.63
36 张军生 汪慧君 42 352 43.14 23 407 49.88 46.51
37 葛 菲 张晓敏 40 367 44.98 31 384 47.06 46.02
38 夏晓鸥 龚宇同 32 407 49.88 45 339 41.54 45.71
39 杨 忠 金 科 37 375 45.96 36 368 45.1 45.53
40 仇志远 杨泽光 23 416 50.98 47 322 39.46 45.22
41 黄 帆 刘 翔 9 448 54.9 48 281 34.44 44.67
42 张 峰 庞小舟 41 364 44.61 39 365 44.73 44.67
43 程爱民 熊光林 47 304 37.25 15 425 52.08 44.67
44 杜 斌 白京明 46 308 37.75 21 415 50.86 44.31
45 赵 菘 胡旭焕 39 369 45.22 44 341 41.79 43.51
46 杨月新 旷 野 45 335 41.05 37 368 45.1 43.08
47 聂宝平 邓志平 48 286 35.05 22 412 50.49 42.77
48 线雨欣 李昆鹏 38 370 45.34 46 324 39.71 42.53

第一节详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表

第二节详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表