成绩公布
发布时间:2010-5-8 来源:北京桥协
2010年“世纪畅达杯”北京市春季双人桥牌赛
|
名次 | 姓名 | 第一节 | 第二节 | 平均 | ||||
名次 | 总分 | 得分率 | 名次 | 总分 | 得分率 | 得分率 | ||
1 | 周祖发 李慧林 | 1 | 319 | 60.42 | 7 | 286 | 54.2 | 57.30 |
2 | 韦刚华 周 军 | 7 | 274 | 51.89 | 1 | 329 | 62.3 | 57.10 |
3 | 李文豪 闪中明 | 5 | 292 | 55.3 | 9 | 281 | 53.2 | 54.26 |
4 | 包海昌 胡林林 | 4 | 307 | 58.14 | 15 | 263 | 49.8 | 53.98 |
5 | 余 乐 高巍嵩 | 19 | 241 | 45.64 | 2 | 327 | 61.9 | 53.79 |
6 | 王元玮 王连伟 | 18 | 242 | 45.83 | 3 | 325 | 61.6 | 53.69 |
7 | 陈天平 刘 方 | 2 | 314 | 59.47 | 17 | 241 | 45.6 | 52.56 |
8 | 刘 翔 周栩可 | 23 | 231 | 43.75 | 4 | 320 | 60.6 | 52.18 |
9 | 康 健 张 磊 | 12 | 258 | 48.86 | 6 | 289 | 54.7 | 51.80 |
10 | 何晓峰 吴燕华 | 15 | 247 | 46.78 | 5 | 297 | 56.3 | 51.52 |
11 | 卢 燕 李小毅 | 9 | 265 | 50.19 | 10 | 277 | 52.5 | 51.33 |
12 | 董利党 吴小兵 | 11 | 259 | 49.05 | 11 | 275 | 52.1 | 50.57 |
13 | 阎 茹 王宏利 | 3 | 314 | 59.47 | 22 | 206 | 39 | 49.25 |
14 | 吕 冬 王艳鸿 | 16 | 246 | 46.59 | 12 | 274 | 51.9 | 49.24 |
15 | 崇宝德 曾明君 | 22 | 233 | 44.13 | 8 | 285 | 54 | 49.06 |
16 | 叶 骏 卜宝星 | 17 | 242 | 45.83 | 13 | 265 | 50.2 | 48.01 |
17 | 井亚平 张 杰 | 14 | 249 | 47.16 | 16 | 257 | 48.7 | 47.92 |
18 | 唐 彬 王旭明 | 19 | 241 | 45.64 | 14 | 264 | 50 | 47.82 |
19 | 鲁 闽 何志洪 | 6 | 284 | 53.79 | 22 | 206 | 39 | 46.41 |
20 | 王小明 汪祥荣 | 8 | 268 | 50.76 | 19 | 218 | 41.3 | 46.03 |
21 | 严 节 王士卿 | 13 | 255 | 48.3 | 21 | 214 | 40.5 | 44.42 |
22 | 陈金祥 韩振侠 | 10 | 265 | 50.19 | 24 | 196 | 37.1 | 43.66 |
23 | 吴飞东 刘松年 | 20 | 241 | 45.64 | 20 | 217 | 41.1 | 43.37 |
24 | 胡文胜 增 杰 | 23 | 231 | 43.75 | 18 | 224 | 42.4 | 43.09 |
第一节详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
第二节详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |