北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2009-4-7  来源:北京桥协

“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛复赛成绩

张同庄 席佳 获得 复赛 第一名

▲ 全场比赛成绩

名 次 组名对号 姓 名 总 分 得分率
1 B-EW-1 张同庄 席 佳 324 61.36
2 A-EW-7 张 辉 陈南南 317 60.04
3 B-EW-2 赵天舒 魏 宇 312 59.09
4 A-NS-3 胡文胜 增 杰 308 58.33
5 B-EW-7 龙 浩 吴尚杰 307 58.14
6 B-NS-3 曹文辉 陈天平 304 57.58
7 A-NS-1 吕 冬 王艳鸿 296 56.06
8 A-NS-7 井亚平 刘 东 293 55.49
9 B-EW-8 刘必光 雷纪刚 291 55.11
10 B-EW-3 王金涌 吴 育 288 54.55
11 B-NS-1 旷 野 刘盈利 281 53.22
12 A-EW-1 聂宝平 邓辅仁 280 53.03
13 A-NS-4 周 军 刘望京 279 52.84
14 A-NS-2 张 磊 夏 军 273 51.7
15 B-NS-7 吴德龙 张立德 267 50.57
16 B-NS-6 张德忠 王 岩 267 50.57
17 A-EW-4 胡 迪 王玉荣 267 50.57
18 A-NS-8 梁考源 余明泉 264 50
19 B-EW-4 王 燕 杜 冰 261 49.43
20 A-NS-6 孟庆欣 李建国 257 48.67
21 A-EW-6 胡若南 高巍嵩 256 48.48
22 B-NS-2 陈 坚 周祖发 248 46.97
23 B-EW-5 赵 燕 陶世勇 245 46.4
24 A-EW-3 成 钢 齐剑玲 244 46.21
25 A-NS-5 于一新 王艳娟 242 45.83
26 A-EW-2 吴燕华 杨月新 239 45.27
27 B-EW-6 于海忠 周 玲 236 44.7
28 A-EW-8 陈悦辰 周栩可 222 42.05
29 B-NS-4 鲁 闽 丁京衡 205 38.83
30 A-EW-5 窦朝晖 黄 帆 187 35.42
31 B-NS-5 甘川宁 夏家宏 180 34.09
32 B-NS-8 覃祚军 侯 斌 0 0

详细成绩链接

牌型表 成绩汇总表 牌手成绩表 随牌记分表