北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2009-10-6  来源:北京桥协

第一届“世纪畅达杯”桥牌公开大奖赛
公开双人赛预赛第二节

比赛成绩


详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表

名 次 组别 对号 姓 名 总 分 得分率
1 三 EW-3 蔡明军/窦朝晖 994 66.8
2 二 NS-2 吴云海/陆志豪 977 65.66
3 四 EW-7 李光华/陈光明 905 60.82
4 二 EW-7 吴小兵/沈大炜 903 60.69
5 三 EW-2 李 睿/杜 冰 883 59.34
6 四 NS-3 胡 晓/黄 郁 879 59.07
7 一 NS11 但传明/朱 羽 878 59.01
8 四 NS-7 吴燕华/周 军 870 58.47
9 一 NS-3 陈 兵/阎 茹 862 57.93
10 三 NS-1 华 勇/华 伟 854 57.39
11 四 EW-9 葛 菲/张晓敏 853 57.33
12 三 EW-7 康建平/苗广洪 851 57.19
13 一 NS-8 孙 刚/蔡 阳 848 56.99
14 二 NS-6 罗文阐/梁艺艺 848 56.99
15 二 EW-2 吴 育/胡 迪 841 56.52
16 一 EW-5 董山峰/姜 彤 839 56.38
17 一 NS-6 张同庄/关建平 834 56.05
18 三 EW-5 周广斌/张子寅 833 55.98
19 三 NS-3 康 蒙/项 煜 825 55.44
20 四 NS-1 赵 燕/陶世勇 822 55.24
21 三 NS11 赵建国/国天逵 815 54.77
22 三 EW-4 王百益/陈文军 810 54.44
23 二 EW-4 余明泉/黄 帆 809 54.37
24 一 EW-1 张和捷/刘士敏 801 53.83
25 四 EW-8 李乐青/徐素红 801 53.83
26 四 NS-4 韩志文/赵国栋 799 53.7
27 四 EW-1 申 军/黄 璐 798 53.63
28 三 EW-8 彭立新/黄丁杰 798 53.63
29 二 NS-9 林 岩/韩 军 796 53.49
30 一 EW-4 冉静蓉/邵子健 795 53.43
31 四 EW-2 陶建华/张 锟 794 53.36
32 四 NS11 翁龙海/刘 天 794 53.36
33 四 EW-3 张 杰/占洪水 789 53.02
34 一 NS-9 曹雪良/忻国芳 788 52.96
35 二 NS-8 李建伟/张邦祥 784 52.69
36 一 EW-9 何卫东/吴 凡 773 51.95
37 二 NS-7 孟庆欣/吴宇卫 766 51.48
38 一 EW-7 彭景喜/王厚飞 765 51.41
39 四 EW-6 毕书广/赵天舒 764 51.34
40 二 EW-6 王 山/李 军 760 51.08
41 四 NS-5 韩 永/李华娟 755 50.74
42 一 EW11 董立新/王旭明 755 50.74
43 三 NS-8 伍 岷/宗长青 754 50.67
44 二 NS-1 江连青/施豪军 752 50.54
45 一 NS-7 陈 坚/马路遥 748 50.27
46 二 NS-4 徐庆宏/张长弓 747 50.2
47 一 EW-6 侯允彦/刘 悦 743 49.93
48 三 EW10 傅 强/包海昌 739 49.66
49 一 NS-2 王小明/马向东 738 49.6
50 四 NS-8 成 钢/连文杰 738 49.6
51 一 EW-2 廖正江/谢召彬 737 49.53
52 四 NS-9 颉乐生/贺功新 735 49.4
53 三 EW-9 杜 军/张学军 731 49.13
54 二 EW-5 郑疆平/暴士淳 727 48.86
55 二 EW-3 柏 胜/胡文胜 726 48.79
56 二 NS-5 张小见/黄丛春 713 47.92
57 三 NS-6 聂宝平/吴飞东 711 47.78
58 四 NS-2 谭 华/徐景山 709 47.65
59 三 NS-4 杨月新/旷 野 706 47.45
60 一 NS10 吕 冬/王艳鸿 701 47.11
61 三 NS-9 何 森/李 驰 696 46.77
62 三 NS-2 党红革/陈 兵 692 46.51
63 四 NS-6 张智军/黄 勇 691 46.44
64 三 EW-6 孙文华/侯 勖 689 46.3
65 二 EW-1 朱 翔/胡志强 688 46.24
66 一 EW10 邓志平/龚宇同 687 46.17
67 二 EW11 吴德龙/于海忠 685 46.03
68 四 EW12 汪 杰/涂广华 680 45.7
69 四 EW-4 黎成学/王 晶 672 45.16
70 二 EW-9 张运京/蒋晓阳 666 44.76
71 二 EW10 王晓民/郑宝才 655 44.02
72 一 NS-4 杨 鹏/青春毅 654 43.95
73 三 EW-1 赵雁培/王 淼 651 43.75
74 三 NS-5 谢荣彪/黄东思 644 43.28
75 二 EW-8 刘建平/李学士 639 42.94
76 二 NS11 夏治安/林 越 637 42.81
77 二 NS10 张德忠/何建伟 633 42.54
78 一 EW-3 魏宏济/殷家莘 627 42.14
79 四 NS10 沈洪家/李国忠 626 42.07
80 三 NS-7 雷纪刚/刘必光 625 42
81 二 NS-3 仇志远/杨泽光 616 41.4
82 一 NS-5 漆有光/菊 池 610 40.99
83 一 NS-1 徐 戈/吴尚杰 598 40.19
84 三 EW11 陈 强/刘桂花 593 39.85
85 一 EW-8 宁 军/王景辉 587 39.45
86 四 EW-5 李 奇/胡选儒 582 39.11
87 四 EW10 王金涌/杨 立 539 36.22
88 四 EW11 孔祥清/李少杰 517 34.74
89 三 NS10 王 煜/李一粟 474 31.85

详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表