北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2009-3-29  来源:北京桥协

“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛第3单元成绩

胡迪 王玉荣 陈坚 周祖发 于一新 王艳娟 获得各组冠军

▲ 全场比赛成绩

名 次 组名对号 姓 名 总 分 得分率 积分
1 B-NS-2 陈 坚 周祖发 505 61.89 41
2 C-NS-6 徐广建 房 坚 493 60.42 40
3 C-NS-3 邓辅仁 聂宝平 481 58.95 39
4 C-EW-6 于一新 王艳娟 480 58.82 38
5 B-NS-6 吴 育 王金涌 478 58.58 37
6 B-EW-6 曹文辉 陈天平 477 58.46 36
7 C-EW-4 陶世勇 赵 燕 468 57.35 35
8 C-EW-7 旷 野 刘盈利 466 57.11 34
9 B-EW-3 胡文胜 陆林杰 465 56.99 33
10 A-EW-4 周 军 刘望京 464 56.86 32
11 C-NS-4 赵 菘 魏 娓 450 55.15 31
12 A-EW-1 窦朝晖 黄 帆 444 54.41 30
13 A-NS-3 胡 迪 王玉荣 442 54.17 29
14 A-EW-2 张同庄 席 佳 429 52.57 28
15 B-EW-5 徐庆宏 许卫东 425 52.08 27
16 B-NS-5 李钟山 吕中强 419 51.35 26
17 C-EW-2 周栩可 陈悦辰 418 51.23 25
18 A-NS-4 吴德龙 张立德 418 51.23 24
19 A-NS-1 于海忠 周 玲 414 50.74 23
20 C-NS-2 孟庆欣 李建国 413 50.61 22
21 A-EW-3 覃祚军 陈 杰 408 50 21
22 A-EW-7 吴燕华 杨月新 404 49.51 20
23 A-EW-6 李乐青 陈南南 403 49.39 19
24 C-EW-5 薛小丽 胡 凌 403 49.39 18
25 A-EW-5 张 磊 夏 军 400 49.02 17
26 C-NS-5 井亚平 刘 东 399 48.9 16
27 B-NS-1 成 钢 齐剑玲 398 48.77 15
28 B-EW-7 王 燕 康 健 389 47.67 14
29 B-NS-3 雷纪刚 刘必光 388 47.55 13
30 A-NS-5 张德忠 刘士敏 384 47.06 12
31 B-NS-7 梁心鉴 甘川宁 383 46.94 11
32 A-NS-7 仇志远 王春育 376 46.08 10
33 A-NS-6 张雪岭 鲁 闽 372 45.59 9
34 B-EW-1 胡天抒 原 野 370 45.34 8
35 A-NS-2 张 桥 郑亚荣 354 43.38 7
36 B-NS-4 田小溪 连文杰 354 43.38 6
37 B-EW-4 叶 骏 雷 丽 352 43.14 5
38 C-NS-1 陈海峰 吴 凡 340 41.67 4
39 C-NS-7 赵立公 王晓龙 310 37.99 3
40 B-EW-2 梁考源 雷良水 309 37.87 2
41 C-EW-1 龙 浩 刘天天 297 36.4 1
42 C-EW-3 张晏春 马 俊 294 36.03 0

详细成绩链接

牌型表 全场汇总表 (分组汇总表) 牌手成绩表 随牌记分表