成绩公布
发布时间:2010-11-6 来源:北京桥协
2010年“华远地产杯”北京市秋季桥牌大赛
|
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
第二节详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
名次 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 平均得分率 | ||||
名次 | 总分 | 得分率 | 名次 | 总分 | 得分率 | |||
1 | 赵雁培 梁 爽 | 6 | 642 | 58.15 | 1 | 721 | 65.31 | 61.73 |
2 | 肖炳毅 常戎生 | 10 | 619 | 56.07 | 5 | 678 | 61.41 | 58.74 |
3 | 仇志远 张继刚 | 14 | 598 | 54.17 | 6 | 675 | 61.14 | 57.655 |
4 | 李依婷 吴燕华 | 19 | 588 | 53.26 | 4 | 682 | 61.78 | 57.52 |
5 | 王连伟 陈家伟 | 28 | 562 | 50.91 | 7 | 674 | 61.05 | 55.98 |
6 | 聂宝平 余明泉 | 4 | 657 | 59.51 | 21 | 574 | 51.99 | 55.75 |
7 | 王小明 王旭明 | 30 | 560 | 50.72 | 8 | 664 | 60.14 | 55.43 |
8 | 赵佩江 龙 浩 | 43 | 514 | 46.56 | 2 | 706 | 63.95 | 55.255 |
9 | 洪文益 陈悦辰 | 13 | 600 | 54.35 | 12 | 611 | 55.34 | 54.845 |
10 | 张同庄 杜 斌 | 1 | 715 | 64.76 | 47 | 478 | 43.3 | 54.03 |
11 | 何卫东 王卫东 | 7 | 639 | 57.88 | 27 | 553 | 50.09 | 53.985 |
12 | 张建国 王 山 | 9 | 620 | 56.16 | 24 | 569 | 51.54 | 53.85 |
13 | 董山峰 姜 彤 | 18 | 590 | 53.44 | 17 | 581 | 52.63 | 53.035 |
14 | 叶 骏 唐涤飞 | 20 | 579 | 52.45 | 15 | 592 | 53.62 | 53.035 |
15 | 闪中明 鲁 刚 | 36 | 543 | 49.18 | 9 | 628 | 56.88 | 53.03 |
16 | 王 川 湛 术 | 29 | 561 | 50.82 | 13 | 608 | 55.07 | 52.945 |
17 | 武 东 李乐青 | 2 | 666 | 60.33 | 42 | 501 | 45.38 | 52.855 |
18 | 王建华 周 军 | 47 | 471 | 42.66 | 3 | 696 | 63.04 | 52.85 |
19 | 干 路 张昭煜 | 24 | 567 | 51.36 | 14 | 597 | 54.08 | 52.72 |
20 | 杨月新 王 隆 | 16 | 593 | 53.71 | 26 | 556 | 50.36 | 52.035 |
21 | 罗增群 许卫东 | 5 | 648 | 58.7 | 44 | 500 | 45.29 | 51.995 |
22 | 徐人勇 邱 钢 | 12 | 604 | 54.71 | 30 | 543 | 49.18 | 51.945 |
23 | 苏驷希 王兴刚 | 3 | 664 | 60.14 | 48 | 476 | 43.12 | 51.63 |
24 | 贺功伟 方 涛 | 34 | 546 | 49.46 | 16 | 591 | 53.53 | 51.495 |
25 | 熊光林 程爱民 | 11 | 613 | 55.53 | 40 | 510 | 46.2 | 50.865 |
26 | 李钟山 李 斌 | 27 | 562 | 50.91 | 28 | 546 | 49.46 | 50.185 |
27 | 郑亚荣 吴 育 | 23 | 570 | 51.63 | 35 | 534 | 48.37 | 50 |
28 | 刘士敏 陈海峰 | 25 | 565 | 51.18 | 34 | 537 | 48.64 | 49.91 |
29 | 席 佳 李世轩 | 35 | 544 | 49.28 | 25 | 557 | 50.45 | 49.865 |
30 | 陈奇明 郭卫东 | 15 | 596 | 53.99 | 45 | 497 | 45.02 | 49.505 |
31 | 张正华 林添良 | 40 | 518 | 46.92 | 23 | 572 | 51.81 | 49.365 |
32 | 唐 彬 刘汉青 | 8 | 626 | 56.7 | 51 | 458 | 41.49 | 49.095 |
33 | 李慧林 胡文胜 | 32 | 555 | 50.27 | 37 | 525 | 47.55 | 48.91 |
34 | 齐剑玲 张 辉 | 31 | 559 | 50.63 | 39 | 517 | 46.83 | 48.73 |
35 | 柏 胜 侯巨臣 | 45 | 492 | 44.57 | 18 | 578 | 52.36 | 48.465 |
36 | 余 乐 朱嘉奇 | 50 | 456 | 41.3 | 10 | 614 | 55.62 | 48.46 |
37 | 赵立公 王晓龙 | 17 | 592 | 53.62 | 50 | 470 | 42.57 | 48.095 |
38 | 周祖发 陈 坚 | 41 | 517 | 46.83 | 31 | 541 | 49 | 47.915 |
39 | 王元玮 张奇伟 | 38 | 532 | 48.19 | 38 | 523 | 47.37 | 47.78 |
40 | 孟庆蕴 王 羿 | 33 | 550 | 49.82 | 41 | 502 | 45.47 | 47.645 |
41 | 刘必光 马路遥 | 22 | 571 | 51.72 | 46 | 478 | 43.3 | 47.51 |
42 | 黄丁杰 张小群 | 42 | 516 | 46.74 | 36 | 529 | 47.92 | 47.33 |
43 | 井亚平 张 谦 | 44 | 499 | 45.2 | 29 | 543 | 49.18 | 47.19 |
44 | 杜 冰 李红伟 | 49 | 456 | 41.3 | 19 | 577 | 52.26 | 46.78 |
45 | 曹文辉 张 昕 | 55 | 408 | 36.96 | 11 | 613 | 55.53 | 46.245 |
46 | 连文杰 张存保 | 53 | 442 | 40.04 | 22 | 574 | 51.99 | 46.015 |
47 | 魏 娓 王 辉 | 46 | 473 | 42.84 | 32 | 540 | 48.91 | 45.875 |
48 | 魏宏济 殷家莘 | 54 | 432 | 39.13 | 20 | 575 | 52.08 | 45.605 |
49 | 鲁 闽 梁心鉴 | 52 | 444 | 40.22 | 33 | 539 | 48.82 | 44.52 |
50 | 闫向丰 韩光锐 | 48 | 461 | 41.76 | 43 | 500 | 45.29 | 43.525 |
51 | 赵海波 邓辅仁 | 39 | 530 | 48.01 | 53 | 431 | 39.04 | 43.525 |
52 | 王晓原 纪 光 | 21 | 574 | 51.99 | 55 | 383 | 34.69 | 43.34 |
53 | 楼红光 丁京衡 | 37 | 542 | 49.09 | 54 | 408 | 36.96 | 43.025 |
54 | 刘 欣 刘 磊 | 26 | 564 | 51.09 | 56 | 375 | 33.97 | 42.53 |
55 | 陈金祥 李强国 | 51 | 444 | 40.22 | 49 | 470 | 42.57 | 41.395 |
56 | 程知禺 潘雅乐 | 56 | 363 | 32.88 | 52 | 442 | 40.04 | 36.46 |
第一节详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
第二节详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |