发布时间:2010-8-9 来源:北京桥协
第二届北京市体育大会《豪特耐杯》桥牌比赛
|
名次 | 姓 名 | 总分 | 得分率 | 名次 | 姓 名 | 总分 | 得分率 |
1 | 黄 帆 | 71 | 67.62 | 13 | 任宪平 | 52 | 49.52 |
2 | 聂宝平 | 65 | 61.9 | 14 | 李文豪 | 51.5 | 49.05 |
3 | 明 勇 | 62.5 | 59.52 | 15 | 郭卫东 | 51.5 | 49.05 |
4 | 杨卫东 | 62 | 59.05 | 16 | 傅大刚 | 50.5 | 48.1 |
5 | 唐涤飞 | 59 | 56.19 | 17 | 刘洪杰 | 48.5 | 46.19 |
6 | 柏 胜 | 58 | 55.24 | 18 | 彭 伟 | 48.5 | 46.19 |
7 | 张志龙 | 57.5 | 54.76 | 19 | 聂超群 | 44 | 41.9 |
8 | 肖炳毅 | 54.5 | 51.9 | 20 | 李慧林 | 44 | 41.9 |
9 | 张运京 | 53.5 | 50.95 | 21 | 韩光锐 | 43.5 | 41.43 |
10 | 严 节 | 53.5 | 50.95 | 22 | 孙 忠 | 42 | 40 |
11 | 夏正鸣 | 53 | 50.48 | 23 | 高巍嵩 | 41 | 39.05 |
12 | 王小明 | 52 | 49.52 | 24 | 邱焕元 | 40.5 | 38.57 |
▲ 女子比赛成绩
名次 | 姓 名 | 总分 | 得分率 | 名次 | 姓 名 | 总分 | 得分率 |
1 | 刘 建 | 13 | 61.9 | 5 | 倪 红 | 10 | 47.62 |
2 | 杨 立 | 13 | 61.9 | 6 | 安 梅 | 9.9 | 47.14 |
3 | 乐杏兰 | 12 | 57.14 | 7 | 鲁 闽 | 9 | 42.86 |
4 | 罗增群 | 11 | 52.38 | 8 | 徐 清 | 6 | 28.57 |