北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

发布时间:2009-3-1  来源:北京桥协

2009“华远地产杯”北京市春季桥牌大赛公开双人赛决赛成绩

华远集团代表李春珲女士为“华远地产杯”北京春季桥牌赛公开双人赛冠军刘京/晁伟颁发奖杯和奖金

华远集团代表李春珲女士为“华远地产杯”北京春季桥牌赛公开双人赛亚军 黄帆/ 窦朝晖 颁奖

华远集团代表李春珲女士为“华远地产杯”北京春季桥牌赛公开双人赛季军 杜兵/王艳鸿 颁奖

名次 姓名 预赛第一轮 预赛第二轮 复赛 决赛 累积 平均
名次 总分 得分率 名次 总分 得分率 名次 总分 得分率 名次 总分 得分率 得分率 得分率
1 刘 京 晁 伟 6 648 58.7 1 720 65.22 9 288 54.55 1 159 66.25 244.72 61.18
2 黄 帆 窦朝晖 16 614 55.62 2 691 62.59 13 278 52.65 3 132 55 225.86 56.47
3 杜 兵 王艳鸿 17 612 55.43 5 655 59.33 4 297 56.25 5 130 54.17 225.18 56.30
4 叶 骏 卜宝星 10 631 57.16 8 641 58.06 3 307 58.14 10 117 48.75 222.11 55.53
5 孟庆欣 李建国 3 661 59.87 44 504 45.65 1 323 61.17 7 124 51.67 218.36 54.59
6 孙 纲 陈文敏 24 575 52.08 10 629 56.97 11 281 53.22 4 132 55 217.27 54.32
7 傅 强 包海昌 7 641 58.06 32 550 49.82 14 278 52.65 2 134 55.83 216.36 54.09
8 余 乐 高巍嵩 46 498 45.11 14 609 55.16 2 321 60.8 6 127 52.92 213.99 53.50
9 史永辉 李红伟 11 631 57.16 18 594 53.8 7 292 55.3 12 113 47.08 213.34 53.34
10 何晓峰 陈依伦 20 610 55.25 22 585 52.99 12 280 53.03 9 122 50.83 212.1 53.03
11 张 鄂 张 冰 1 785 71.11 26 572 51.81 32 196 37.12 8 122 50.83 210.87 52.72
12 姜 彤 董山峰 36 535 48.46 15 606 54.89 6 295 55.87 11 114 47.5 206.72 51.68
13 张同庄 吴 强 21 605 54.8 21 587 53.17 10 282 53.41 14 105 43.75 205.13 51.28
14 旷 野 杨庆海 9 636 57.61 3 670 60.69 31 212 40.15 13 112 46.67 205.12 51.28
15 齐剑玲 周 玲 5 652 59.06 24 575 52.08 5 296 56.06 15 90 37.5 204.7 51.18
16 陈楠楠 陈家伟 48 486 44.02 7 646 58.51 8 288 54.55 16 87 36.25 193.33 48.33

详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表