北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2009-4-8  来源:北京桥协

2009年“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛决赛成绩

2009年“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛 冠军 张辉 陈南南

2009年“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛 亚军 吕冬 王艳鸿

2009年“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛 季军 刘东 井亚平

▲ 决赛总成绩

名次 姓名 复赛 决赛 累积 平均
名次 总分 得分率 名次 总分 得分率 得分率 得分率
1 张 辉 陈南南 2 317 60.04 4 190 56.55 116.6 58.30
2 吕 冬 王艳鸿 7 296 56.06 2 199 59.23 115.3 57.65
3 井亚平 刘 东 8 293 55.49 1 199 59.23 114.7 57.36
4 王金涌 吴 育 10 288 54.55 1 199 59.23 113.8 56.89
5 胡文胜 增 杰 4 308 58.33 6 186 55.36 113.7 56.85
6 龙 浩 吴尚杰 5 307 58.14 7 179 53.27 111.4 55.71
7 旷 野 刘盈利 11 281 53.22 5 190 56.55 109.8 54.89
8 赵天舒 魏 宇 3 312 59.09 10 161 47.92 107 53.51
9 聂宝平 邓辅仁 12 280 53.03 8 178 52.98 106 53.01
10 曹文辉 陈天平 6 304 57.58 11 157 46.73 104.3 52.16
11 张 磊 夏 军 14 273 51.7 9 163 48.51 100.2 50.11
12 刘必光 雷纪刚 9 291 55.11 15 139 41.37 96.48 48.24
13 张同庄 席 佳 1 324 61.36 16 115 34.23 95.59 47.80
14 吴德龙 张立德 15 267 50.57 12 151 44.94 95.51 47.76
15 周 军 刘望京 13 279 52.84 13 142 42.26 95.1 47.55
16 张德忠 王 岩 16 267 50.57 14 140 41.67 92.24 46.12

决赛详细成绩链接

牌型表 成绩汇总表 牌手成绩表 随牌记分表