北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2009-10-8  来源:北京桥协

第一届“世纪畅达杯”桥牌公开大奖赛
公开双人赛复赛成绩

比赛成绩

名 次 组-对号 姓 名 总 分 得分率
1 一-NS-7 廖正江/谢召彬 489 67.92
2 二-NS-4 吴小兵/沈大炜 461 64.03
3 二-EW-8 冉静蓉/邵子健 442 61.39
4 二-NS10 但传明/朱 羽 435 60.42
5 一-NS11 王 山/李 军 421 58.47
6 一-EW-9 孙 刚/蔡 阳 415 57.64
7 二-EW-4 康 蒙/项 煜 409 56.81
8 一-NS-4 董山峰/姜 彤 403 55.97
9 一-EW10 彭立新/黄丁杰 398 55.28
10 一-EW-2 陈 兵/阎 茹 398 55.28
11 一-EW-5 王百益/陈文军 393 54.58
12 二-EW11 杨月新/旷 野 386 53.61
13 二-NS-2 赵 燕/陶世勇 380 52.78
14 二-EW-3 陶建华/张 锟 380 52.78
15 二-EW-7 王小明/马向东 371 51.53
16 一-EW-8 徐 戈/吴尚杰 368 51.11
17 一-EW-1 蔡明军/窦朝晖 366 50.83
18 二-NS-8 谭 华/徐景山 362 50.28
19 二-NS-9 柏 胜/胡文胜 359 49.86
20 一-NS-3 吴 育/胡 迪 359 49.86
21 二-EW-6 罗文阐/梁艺艺 356 49.44
22 一-NS-6 张 杰/占洪水 355 49.31
23 二-EW12 陈 坚/马路遥 349 48.47
24 一-EW-6 周广斌/张子寅 349 48.47
25 二-NS-1 华 勇/华 伟 347 48.19
26 二-EW-2 李 睿/杜 冰 347 48.19
27 二-EW10 徐庆宏/张长弓 344 47.78
28 二-NS-5 余明泉/黄 帆 344 47.78
29 一-NS-8 党红革/陈 兵 342 47.5
30 一-NS-2 江连青/施豪军 341 47.36
31 二-NS-6 韩志文/赵国栋 341 47.36
32 一-NS10 韩 永/李华娟 338 46.94
33 一-NS12 张小见/黄丛春 336 46.67
34 二-NS-7 张同庄/关建平 335 46.53
35 一-EW11 孟庆欣/吴宇卫 333 46.25
36 一-EW12 郑疆平/暴士淳 332 46.11
37 二-EW-9 葛 菲/张晓敏 327 45.42
38 一-NS-1 吴云海/陆志豪 326 45.28
39 一-NS-9 赵雁培/王 淼 325 45.14
40 二-EW-5 吴燕华/周 军 325 45.14
41 二-NS12 侯允彦/刘 悦 322 44.72
42 一-EW-4 李光华/陈光明 321 44.58
43 一-EW-7 康建平/苗广洪 317 44.03
44 一-NS-5 朱 翔/胡志强 309 42.92
45 二-EW-1 张和捷/刘士敏 308 42.78
46 二-NS-3 胡 晓/黄 郁 305 42.36
47 一-EW-3 申 军/黄 璐 300 41.67
48 二-NS11 彭景喜/王厚飞 299 41.53

详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表