北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

发布时间:2009-8-1  来源:北京桥协

首届北京市体育大会《北京现代杯》桥牌比赛公开团体预赛成绩表

队号 队名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 名次
对手号 本轮VP 对手号 本轮VP 累积VP 对手号 本轮VP 累积VP 对手号 本轮VP 累积VP 对手号 本轮VP 累积VP
1 万嘉新兴队 34 20 41 14 34 13 20 54 22 18 72 32 15 87 7
2 李钟山队 26 18 32 5 23 37 17 40 30 25 65 20 16 81 13
3 吴燕华队 13 12 34 13 25 25 21 46 41 17 63 26 5 68 28
4 全球通队 33 9 28 12 21 18 12 33 34 18 51 18 22 73 24
5 世纪畅达队 6 21 15 17 38 24 10 48 16 20 68 23 14 82 12
6 李斌队 5 9 9 21 30 21 17 47 28 11 58 27 23 81 17
7 黄帆队 22 2 轮空 18 20 40 10 30 10 24 54 38 5 59 33
8 华铁海兴队 14 7 39 19 26 34 24 50 31 20 70 35 11 81 15
9 海洋队 35 8 6 9 17 19 13 30 轮空 18 48 弃权 0 48 40
10 陈宇祥队 30 14 26 6 20 27 12 32 7 6 38 轮空 18 56 36
11 李晓敏队 41 12 25 15 27 29 23 50 20 14 64 28 14 78 23
12 李瑞华队 18 25 16 16 41 22 18 59 36 5 64 13 9 73 24
13 信远队 3 18 23 16 34 1 10 44 38 20 64 12 21 85 10
14 三辰队 8 23 21 24 47 35 18 65 32 14 79 36 15 94 2
15 曹文辉队 37 21 5 13 34 41 19 53 17 24 77 24 16 93 3
16 恒沙科技队 19 24 12 14 38 36 11 49 5 10 59 17 5 64 31
17 张德忠队 32 14 40 23 37 26 16 53 15 6 59 16 25 84 11
18 醉桥队 12 3 19 18 21 4 18 39 27 9 48 4 10 58 35
19 望京队 16 6 18 12 18 9 17 35 39 19 54 25 25 79 22
20 玉莲一队 39 25 22 14 39 32 11 50 11 16 66 2 14 80 18
21 晁伟队 28 23 14 6 29 6 13 42 40 23 65 22 15 80 18
22 陈家伟队 7 25 20 16 41 12 12 53 1 12 65 21 15 80 18
23 石景山桥协队 轮空 18 13 14 32 30 20 52 26 18 70 5 16 86 9
24 蔡磊队 31 14 27 25 39 5 20 59 35 18 77 15 14 91 5
25 马道玖队 38 11 11 15 26 3 9 35 37 19 54 19 5 59 33
26 吴育队 2 12 10 24 36 17 14 50 23 12 62 3 25 87 8
27 律师队 40 16 24 4 20 10 18 38 18 21 59 6 7 66 30
28 农科院1队 21 7 4 18 25 33 21 46 6 19 65 11 16 81 14
29 老妖队 36 10 37 17 27 11 7 34 33 12 46 40 25 71 27
30 吴飞东队 10 16 31 15 31 23 10 41 2 5 46 37 9 55 37
31 邓志平队 24 16 30 15 31 38 16 47 8 10 57 41 24 81 16
32 顾岩队 17 16 2 25 41 20 19 60 14 16 76 1 15 91 4
33 于遵宪队 4 21 35 4 25 28 9 34 29 18 52 18 20 72 26
34 何晓峰队 1 10 3 17 27 8 6 33 4 12 45 弃权 0 45 41
35 梁考源队 9 22 33 25 47 14 12 59 24 12 71 8 19 90 6
36 桥联组合队 29 20 38 18 38 16 19 57 12 25 82 14 15 97 1
37 刘汉青队 15 9 29 13 22 2 13 35 25 11 46 30 21 67 29
38 铁血队 25 19 36 12 31 31 14 45 13 10 55 7 25 80 18
39 农科院2队 20 5 8 11 16 轮空 18 34 19 11 45 4 8 53 38
40 CC队 27 14 17 7 21 7 20 41 21 7 48 29 5 53 38
41 孟祥东队 11 18 1 16 34 15 11 45 3 13 58 31 6 64 31

预赛前16名出线,进入淘汰赛。