| 
          
            
          
          
           发布时间:2010-3-5  来源:北京桥协 
          
          北京市桥牌协会活动中心
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 | 
| 1 | NS-4 | 刘启元 秦菱昌 | 259 | 59.95 | 
| 2 | NS-1 | 蔡公期 龚启英 | 247 | 57.18 | 
| 3 | NS-6 | 庄炎林 雷应申 | 237 | 54.86 | 
| 4 | NS-7 | 蒋景文 张晓先 | 218 | 50.46 | 
| 5 | NS-8 | 金永健 梅文岗 | 214 | 49.54 | 
| 6 | NS-2 | 李宗权 戴瑞辉 | 195 | 45.14 | 
| 7 | NS-5 | 赵震炎 褚启元 | 189 | 43.75 | 
| 8 | NS-3 | 龚 堡 严关宝 | 169 | 39.12 | 
| 9 | NS-9 | 轮 空 轮 空 | 0 | 0 | 
▲ A 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 | 
| 1 | EW-8 | 唐筱光 徐成礼 | 259 | 59.95 | 
| 2 | EW-7 | 王毓德 张泗滨 | 240 | 55.56 | 
| 3 | EW-1 | 章洛文 江益祥 | 234 | 54.17 | 
| 4 | EW-5 | 祝寿鑫 陈永发 | 216 | 50 | 
| 5 | EW-9 | 陶祖训 应爱松 | 216 | 50 | 
| 6 | EW-3 | 梁赞勋 罗祥音 | 212 | 49.07 | 
| 7 | EW-6 | 叶桂木 夏汝奎 | 208 | 48.15 | 
| 8 | EW-4 | 白敬先 曹恩宾 | 207 | 47.92 | 
| 9 | EW-2 | 王泽农 曹全辉 | 206 | 47.69 | 
▲ B 组南北比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 | 
| 1 | NS-1 | 胡劲波 张有任 | 251 | 58.1 | 
| 2 | NS-6 | 张传盛 赵 洁 | 232 | 53.7 | 
| 3 | NS-8 | 王家邵 曲永德 | 230 | 53.24 | 
| 4 | NS-9 | 于遵宪 姬 强 | 219 | 50.69 | 
| 5 | NS-2 | 梁汇铨 清 杨 | 214 | 49.54 | 
| 6 | NS-4 | 邱焕元 徐秀珍 | 213 | 49.31 | 
| 7 | NS-5 | 邱百明 舒邦思 | 196 | 45.37 | 
| 8 | NS-3 | 顾华保 袁汉平 | 195 | 45.14 | 
| 9 | NS-7 | 王玉茹 樊淑华 | 194 | 44.91 | 
▲ B 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 | 
| 1 | EW-2 | 沃鲁滨 常 济 | 267 | 61.81 | 
| 2 | EW-5 | 刘洪杰 鲁 闽 | 256 | 59.26 | 
| 3 | EW-7 | 杨印利 陈 孝 | 215 | 49.77 | 
| 4 | EW-8 | 林海京 杨洪英 | 211 | 48.84 | 
| 5 | EW-9 | 胡茂生 郑景胜 | 211 | 48.84 | 
| 6 | EW-6 | 杜大庆 卢淑华 | 207 | 47.92 | 
| 7 | EW-4 | 谢惠春 崔继民 | 204 | 47.22 | 
| 8 | EW-1 | 马 力 张 金 | 195 | 45.14 | 
| 9 | EW-3 | 张玉香 安锦珊 | 178 | 41.2 | 
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |