北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2010-4-3  来源:北京桥协

2010年“华远地产杯”北京市春季桥牌大赛
混合双人赛决赛成绩

名次 姓名 第一节 第二节 平均
名次 总分 得分率 名次 总分 得分率 得分率
1 吕 冬 王艳鸿 2 270 60 4 247 54.89 57.45
2 毕书广 井亚平 1 273 60.67 8 238 52.89 56.78
3 李乐青 丁京衡 3 260 57.78 12 233 51.78 54.78
4 杨月新 旷 野 4 242 53.78 3 247 54.89 54.34
5 黄丁杰 葛 菲 6 238 52.89 6 241 53.56 53.23
6 胡文胜 王 燕 5 238 52.89 11 236 52.44 52.67
7 张 谦 李瑞华 9 233 51.78 9 238 52.89 52.34
8 覃祚军 雷 丽 8 233 51.78 10 236 52.44 52.11
9 王晓焱 柯少珑 11 231 51.33 7 238 52.89 52.11
10 胡成城 刘 建 17 220 48.89 5 246 54.67 51.78
11 马春秋 赖 玲 7 236 52.44 15 221 49.11 50.78
12 刘登舟 吴燕华 12 230 51.11 13 223 49.56 50.34
13 陶世勇 赵 燕 10 231 51.33 14 222 49.33 50.33
14 王旭明 黄登兰 20 201 44.67 2 250 55.56 50.12
15 杜 斌 安锦珊 18 220 48.89 16 218 48.44 48.67
16 席 佳 倪 红 24 180 40 1 258 57.33 48.67
17 赵雁培 王 淼 14 224 49.78 18 213 47.33 48.56
18 胡天抒 原 野 15 223 49.56 19 212 47.11 48.34
19 杜大庆 张佳玲 13 227 50.44 20 199 44.22 47.33
20 张同庄 乐杏兰 16 221 49.11 22 192 42.67 45.89
21 周一民 李晓敏 23 187 41.56 17 216 48 44.78
22 漆有光 菊 池 19 205 45.56 24 189 42 43.78
23 吴 育 赵立群 22 188 41.78 21 197 43.78 42.78
24 江 宁 鲁 闽 21 189 42 23 190 42.22 42.11

第一节详细成绩链接

牌型表 汇总表 牌手成绩表 随牌记分表

第二节详细成绩链接

牌型表 汇总表 牌手成绩表 随牌记分表