|
发布时间:2010-4-6 来源:北京桥协
2010年“华远地产杯”北京市春季桥牌大赛
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌型表 | 全场得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
▲ 全场成绩排名
| 名 次 | 组 别 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | D | NS-4 | 唐涤飞 田 忠 | 963 | 64.72 |
| 2 | B | EW-8 | 聂宝平 臧培杰 | 919 | 61.76 |
| 3 | B | NS-1 | 李学士 刘建平 | 915 | 61.49 |
| 4 | C | NS-7 | 吴 育 王金涌 | 883 | 59.34 |
| 5 | B | EW-6 | 曹家唐 吴 强 | 881 | 59.21 |
| 6 | D | NS-7 | 董利党 刘启明 | 877 | 58.94 |
| 7 | D | NS-3 | 杨 挺 张 磊 | 875 | 58.8 |
| 8 | D | NS-8 | 齐剑玲 周 玲 | 868 | 58.33 |
| 9 | A | EW-1 | 侯巨臣 柏 胜 | 859 | 57.73 |
| 10 | D | NS-5 | 张玉香 张佳骅 | 857 | 57.59 |
| 11 | C | EW-8 | 朱力志 沈志峰 | 857 | 57.59 |
| 12 | C | EW-5 | 叶 骏 卜宝星 | 856 | 57.53 |
| 13 | A | EW-6 | 曹文辉 陈天平 | 848 | 56.99 |
| 14 | A | EW-8 | 王元玮 王连伟 | 837 | 56.25 |
| 15 | C | NS-2 | 陈金祥 韩振侠 | 830 | 55.78 |
| 16 | A | EW-5 | 胡文胜 增 杰 | 826 | 55.51 |
| 17 | B | NS-7 | 贺英舸 连文杰 | 825 | 55.44 |
| 18 | D | EW-6 | 龚宇同 蒋开喜 | 823 | 55.31 |
| 19 | C | EW-2 | 杨月新 旷 野 | 817 | 54.91 |
| 20 | D | NS-1 | 高 毅 王 煜 | 817 | 54.91 |
| 21 | A | NS-9 | 陈家伟 张广滨 | 802 | 53.9 |
| 22 | A | NS-7 | 方 涛 贺功伟 | 800 | 53.76 |
| 23 | C | EW-7 | 黄 帆 许卫东 | 796 | 53.49 |
| 24 | A | NS-2 | 李胜利 李 明 | 795 | 53.43 |
| 25 | B | NS-6 | 王 建 孙 朋 | 791 | 53.16 |
| 26 | A | NS-5 | 张同庄 杜 斌 | 790 | 53.09 |
| 27 | C | EW-9 | 任宪平 李 汶 | 786 | 52.82 |
| 28 | B | NS-5 | 周祖发 李慧林 | 772 | 51.88 |
| 29 | D | EW-7 | 殷家莘 魏宏济 | 770 | 51.75 |
| 30 | C | NS-1 | 葛 菲 张晓敏 | 769 | 51.68 |
| 31 | B | EW-9 | 曾 健 刘 晶 | 767 | 51.55 |
| 32 | A | NS-3 | 关 粤 傅 强 | 767 | 51.55 |
| 33 | B | NS-9 | 覃祚军 侯 斌 | 766 | 51.48 |
| 34 | A | EW-7 | 王志海 张后杨 | 766 | 51.48 |
| 35 | B | EW-1 | 吕 波 李德治 | 765 | 51.41 |
| 36 | C | EW-1 | 吴燕华 梁 爽 | 765 | 51.41 |
| 37 | B | EW-3 | 顾 岩 吴宇卫 | 764 | 51.34 |
| 38 | C | EW-3 | 席 佳 李世轩 | 762 | 51.21 |
| 39 | B | EW-2 | 方志刚 雷良水 | 758 | 50.94 |
| 40 | C | NS-8 | 胡旭焕 卢志渊 | 756 | 50.81 |
| 41 | B | EW-7 | 杜 兵 袁雪芳 | 753 | 50.6 |
| 42 | C | NS-5 | 乔 劲 张学军 | 741 | 49.8 |
| 43 | D | NS-6 | 刘 炜 杜登明 | 741 | 49.8 |
| 44 | A | NS-6 | 闫向丰 邓卫华 | 740 | 49.73 |
| 45 | A | NS-4 | 蔡明军 窦朝辉 | 734 | 49.33 |
| 46 | A | EW-3 | 何晓峰 刘士敏 | 721 | 48.45 |
| 47 | B | EW-4 | 赵天舒 毕书广 | 718 | 48.25 |
| 48 | D | NS-9 | 陈原稼 沈 岩 | 717 | 48.19 |
| 49 | D | NS-2 | 王 松 唐伦飞 | 706 | 47.45 |
| 50 | C | EW-6 | 吴飞东 涂 刚 | 702 | 47.18 |
| 51 | C | EW-4 | 谢 越 陈笑涵 | 692 | 46.51 |
| 52 | D | EW-3 | 赵子为 周航生 | 692 | 46.51 |
| 53 | A | EW-9 | 左 忠 王 玮 | 681 | 45.77 |
| 54 | B | EW-5 | 高继福 于吉胜 | 676 | 45.43 |
| 55 | B | NS-4 | 杜大庆 张佳玲 | 676 | 45.43 |
| 56 | D | EW-2 | 郭振忠 张 锟 | 661 | 44.42 |
| 57 | D | EW-5 | 孙晚华 程 哲 | 659 | 44.29 |
| 58 | C | NS-4 | 张 峰 廖一松 | 648 | 43.55 |
| 59 | D | EW-9 | 査良文 郑亚荣 | 640 | 43.01 |
| 60 | D | EW-4 | 崔东岳 吴近近 | 638 | 42.88 |
| 61 | A | EW-2 | 杜 亮 郑晨辉 | 625 | 42 |
| 62 | C | NS-6 | 夏晓鸥 程新潮 | 622 | 41.8 |
| 63 | A | EW-4 | 张和捷 纪洪涛 | 616 | 41.4 |
| 64 | A | NS-1 | 吴永强 朱美玲 | 616 | 41.4 |
| 65 | C | NS-9 | 刘 坚 吉兆宁 | 602 | 40.46 |
| 66 | B | NS-8 | 顾洪枢 金开生 | 592 | 39.78 |
| 67 | B | NS-2 | 邢广林 陈 川 | 586 | 39.38 |
| 68 | A | NS-8 | 国天逵 赵建国 | 569 | 38.24 |
| 69 | D | EW-8 | 杨立庆 白 伟 | 565 | 37.97 |
| 70 | D | EW-1 | 张 桥 许秀花 | 523 | 35.15 |
| 71 | C | NS-3 | 刘盈利 张 清 | 508 | 34.14 |
| 72 | B | NS-3 | 沈 慧 鄂 淳 | 468 | 31.45 |
详细成绩链接
| 牌型表 | 全场得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |