北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2010-4-10  来源:北京桥协

2010年《华远地产杯》北京市春季桥牌大赛
公开双人赛总成绩

名次 姓名 第一节 第二节 平均
名次 总分 得分率 名次 总分 得分率 得分率
1 陈 坚 刘必光 1 735 66.58 21 587 53.17 59.88
2 董利党 陈启明 4 654 59.24 5 644 58.33 58.79
3 张广滨 陈家伟 5 653 59.15 6 641 58.06 58.61
4 杨 挺 张 磊 8 624 56.52 11 620 56.16 56.34
5 曹文辉 陈天平 19 576 52.17 3 661 59.87 56.02
6 唐涤飞 田 忠 31 544 49.28 1 681 61.68 55.48
7 王元玮 王连伟 17 582 52.72 7 636 57.61 55.17
8 叶 骏 卜宝星 3 656 59.42 29 558 50.54 54.98
9 邓志平 程 哲 35 536 48.55 2 674 61.05 54.8
10 王小明 李 民 13 597 54.08 19 593 53.71 53.9
11 葛 菲 张晓敏 33 540 48.91 4 648 58.7 53.81
12 杨月新 旷 野 30 545 49.37 9 631 57.16 53.27
13 齐剑玲 周 玲 14 595 53.89 23 579 52.45 53.17
14 刘汉青 王肖洁 26 557 50.45 12 616 55.8 53.13
15 杜 兵 袁雪芳 21 568 51.45 15 601 54.44 52.95
16 吕 冬 彭立新 11 615 55.71 31 550 49.82 52.77
17 吴宇卫 顾 岩 22 567 51.36 18 597 54.08 52.72
18 张昭昱 干 路 10 618 55.98 32 546 49.46 52.72
19 孙 铭 郭敬忠 15 590 53.44 25 573 51.9 52.67
20 连文杰 赫英舸 9 624 56.52 36 526 47.64 52.08
21 侯 斌 覃祚军 28 547 49.55 16 601 54.44 52
22 席 佳 李世轩 40 512 46.38 10 626 56.7 51.54
23 李 汶 任宪平 34 536 48.55 17 599 54.26 51.41
24 李学士 刘建平 25 557 50.45 24 578 52.36 51.41
25 李胜利 李 明 7 632 57.25 44 492 44.57 50.91
26 丁京衡 鲁 闽 27 549 49.73 27 569 51.54 50.64
27 陈金祥 韩振侠 2 688 62.32 53 427 38.68 50.5
28 方 涛 贺功伟 42 505 45.74 14 610 55.25 50.5
29 魏宏济 殷家莘 49 475 43.03 8 636 57.61 50.32
30 张玉香 唐筱光 6 638 57.79 48 473 42.84 50.32
31 吴燕华 梁 爽 12 604 54.71 40 503 45.56 50.14
32 杨立庆 白 伟 47 490 44.38 13 612 55.43 49.91
33 朱力志 沈志峰 24 557 50.45 33 540 48.91 49.68
34 马路遥 贾 哲 18 580 52.54 38 512 46.38 49.46
35 王 炬 李 军 37 527 47.74 28 565 51.18 49.46
36 胡文胜 增 杰 16 588 53.26 46 491 44.47 48.87
37 王 煜 高 毅 20 574 51.99 41 502 45.47 48.73
38 国天逵 赵建国 23 560 50.72 39 511 46.29 48.51
39 聂宝平 臧培杰 32 541 49 37 523 47.37 48.19
40 张 冰 张 锷 41 512 46.38 30 551 49.91 48.15
41 蒋开喜 龚宇同 48 478 43.3 26 571 51.72 47.51
42 王艳鸿 梁考源 52 455 41.21 20 589 53.35 47.28
43 吴 育 王金涌 29 545 49.37 43 492 44.57 46.97
44 孙 朋 王 建 45 499 45.2 34 537 48.64 46.92
45 杜 斌 张同庄 54 450 40.76 22 582 52.72 46.74
46 关 粤 傅 强 36 527 47.74 42 497 45.02 46.38
47 侯巨臣 柏 胜 38 526 47.64 50 466 42.21 44.93
48 曹家唐 吴 强 53 452 40.94 35 534 48.37 44.66
49 李钟山 王玉荣 46 491 44.47 47 485 43.93 44.2
50 黄 帆 许卫东 50 473 42.84 43 492 44.57 43.71
51 仇志远 于 林 39 517 46.83 54 423 38.32 42.58
52 周祖发 李慧林 44 501 45.38 51 435 39.4 42.39
53 吴永强 朱美玲 51 465 42.12 49 470 42.57 42.35
54 曾 健 刘 晶 43 504 45.65 55 397 35.96 40.81
55 王志海 张后扬 55 449 40.67 52 427 38.68 39.68
56                

第一节详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表

第二节详细成绩链接

牌型表 得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表