|
发布时间:2010-6-7 来源:北京桥协
北京市桥牌协会活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS11 | 陶祖训 应爱松 | 271 | 62.73 |
| 2 | NS-1 | 胡劲波 郑景胜 | 264 | 61.11 |
| 3 | NS-5 | 徐瑞峰 张玉香 | 248 | 57.41 |
| 4 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 229 | 53.01 |
| 5 | NS-4 | 严关宝 江益祥 | 223 | 51.62 |
| 6 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 223 | 51.62 |
| 7 | NS-9 | 王毓德 阮忠家 | 189 | 43.75 |
| 8 | NS-8 | 唐筱光 张全立 | 188 | 43.52 |
| 9 | NS10 | 顾华保 戴瑞辉 | 183 | 42.36 |
| 10 | NS-2 | 李宗权 夏汝奎 | 182 | 42.13 |
| 11 | NS-3 | 欧阳率 梁汇铨 | 176 | 40.74 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-7 | 鲁 闽 梁心鉴 | 246 | 56.94 |
| 2 | EW-8 | 高 军 杨洪英 | 244 | 56.48 |
| 3 | EW-4 | 魏 娓 王 辉 | 230 | 53.24 |
| 4 | EW-6 | 周 轶 杨 烨 | 219 | 50.69 |
| 5 | EW-2 | 祝寿鑫 张泗滨 | 218 | 50.46 |
| 6 | EW11 | 安锦珊 杜 斌 | 215 | 49.77 |
| 7 | EW-5 | 张 金 林海京 | 214 | 49.54 |
| 8 | EW-9 | 王玉茹 卢淑华 | 207 | 47.92 |
| 9 | EW10 | 郑荣身 浦炜民 | 205 | 47.45 |
| 10 | EW-3 | 王泽农 曹全辉 | 192 | 44.44 |
| 11 | EW-1 | 谢惠春 袁汉平 | 186 | 43.06 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |