|
发布时间:2010-6-9 来源:北京桥协
北京市桥牌协会活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-6 | 龚启英 张晓先 | 279 | 64.58 |
| 2 | NS11 | 唐筱光 徐成礼 | 241 | 55.79 |
| 3 | NS-4 | 胡劲波 郑景胜 | 234 | 54.17 |
| 4 | NS-8 | 白敬先 顾华保 | 229 | 53.01 |
| 5 | NS-1 | 陈志纯 丁京衡 | 228 | 52.78 |
| 6 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 226 | 52.31 |
| 7 | NS10 | 陶祖训 应爱松 | 214 | 49.54 |
| 8 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 213 | 49.31 |
| 9 | NS12 | 魏 娓 王 辉 | 202 | 46.76 |
| 10 | NS-9 | 刘启元 诸葛信 | 184 | 42.59 |
| 11 | NS-3 | 王泽农 曹全辉 | 178 | 41.2 |
| 12 | NS-2 | 李宗权 张传盛 | 164 | 37.96 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW12 | 周 轶 杨 烨 | 325 | 75.23 |
| 2 | EW-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 252 | 58.33 |
| 3 | EW11 | 陈永发 安锦珊 | 245 | 56.71 |
| 4 | EW-9 | 王惠武 吴章江 | 235 | 54.4 |
| 5 | EW-3 | 杜大庆 张佳玲 | 234 | 54.17 |
| 6 | EW-2 | 侯巨臣 清 杨 | 215 | 49.77 |
| 7 | EW-5 | 王毓德 张泗滨 | 213 | 49.31 |
| 8 | EW-6 | 袁汉平 仇志远 | 189 | 43.75 |
| 9 | EW-8 | 邱百明 张继刚 | 184 | 42.59 |
| 10 | EW10 | 卢淑华 胡茂生 | 182 | 42.13 |
| 11 | EW-1 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 166 | 38.43 |
| 12 | EW-4 | 王 昌 田 华 | 152 | 35.19 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |