|
发布时间:2010-6-14 来源:北京桥协
北京市桥牌协会活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-4 | 严关宝 江益祥 | 220 | 65.48 |
| 2 | NS-2 | 唐筱光 魏 娓 | 189 | 56.25 |
| 3 | NS-5 | 陶祖训 应爱松 | 182 | 54.17 |
| 4 | NS-7 | 张继刚 邱百明 | 168 | 50 |
| 5 | NS-1 | 王毓德 王玉茹 | 163 | 48.51 |
| 6 | NS-6 | 祝寿鑫 张泗滨 | 154 | 45.83 |
| 7 | NS-3 | 欧阳率 梁汇铨 | 100 | 29.76 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-6 | 谢惠春 胡茂生 | 203 | 60.42 |
| 2 | EW-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 200 | 59.52 |
| 3 | EW-3 | 王泽农 曹全辉 | 194 | 57.74 |
| 4 | EW-4 | 浦炜民 郑荣身 | 188 | 55.95 |
| 5 | EW-2 | 薄广明 王 洁 | 148 | 44.05 |
| 6 | EW-5 | 周 轶 杨 烨 | 129 | 38.39 |
| 7 | EW-1 | 龙 辉 王丹红 | 114 | 33.93 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |