北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2010-6-21  来源:北京桥协

北京市桥牌协会活动中心
6月21日(下午)日常比赛成绩

章洛文 胡茂生 林海京 张 金 获得小组冠军

南北比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 NS-5 章洛文 胡茂生 251 58.1
2 NS-7 张有任 于遵宪 239 55.32
3 NS-3 唐筱光 张全立 219 50.69
4 NS-8 邱百明 叶桂木 214 49.54
5 NS-6 龚启英 舒邦思 211 48.84
6 NS-4 严关宝 江益祥 210 48.61
7 NS-1 胡劲波 江 宁 209 48.38
8 NS-9 顾华保 戴瑞辉 197 45.6
9 NS-2 李宗权 庄二燕 194 44.91
10 NS10 此位空 没有人 0 0

东西比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-9 林海京 张 金 260 60.19
2 EW-2 杨 烨 周 轶 232 53.7
3 EW-7 刘洪杰 鲁 闽 227 52.55
4 EW-6 王泽农 曹全辉 227 52.55
5 EW-4 魏 娓 王 辉 225 52.08
6 EW-8 安锦珊 杜 斌 225 52.08
7 EW-1 原 野 胡天抒 215 49.77
8 EW-3 浦炜民 张 敏 212 49.07
9 EW-5 祝寿鑫 张泗滨 199 46.06
10 EW10 应爱松 卢淑华 192 44.44

详细成绩链接

得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表