|
发布时间:2010-6-23 来源:北京桥协
北京市桥牌协会活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-9 | 白敬先 顾华保 | 262 | 60.65 |
| 2 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 247 | 57.18 |
| 3 | NS-3 | 唐筱光 徐成礼 | 229 | 53.01 |
| 4 | NS-6 | 胡劲波 郑景胜 | 224 | 51.85 |
| 5 | NS-2 | 李宗权 张传盛 | 223 | 51.62 |
| 6 | NS10 | 应爱松 卢淑华 | 212 | 49.07 |
| 7 | NS11 | 梁汇铨 吕仁智 | 207 | 47.92 |
| 8 | NS-4 | 严关宝 叶桂木 | 201 | 46.53 |
| 9 | NS-5 | 赵震炎 褚启元 | 192 | 44.44 |
| 10 | NS-8 | 王玉茹 杜大庆 | 191 | 44.21 |
| 11 | NS-1 | 闻义昌 蒋景文 | 188 | 43.52 |
| 12 | NS12 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-5 | 张玉香 张佳玲 | 252 | 58.33 |
| 2 | EW-2 | 江 宁 胡茂生 | 247 | 57.18 |
| 3 | EW11 | 吴章江 王惠武 | 247 | 57.18 |
| 4 | EW-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 243 | 56.25 |
| 5 | EW12 | 周 轶 杨 烨 | 241 | 55.79 |
| 6 | EW-1 | 魏 娓 王 辉 | 232 | 53.7 |
| 7 | EW-8 | 邱百明 张继刚 | 207 | 47.92 |
| 8 | EW-4 | 刘启元 诸葛信 | 205 | 47.45 |
| 9 | EW10 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 204 | 47.22 |
| 10 | EW-6 | 安锦珊 张 金 | 194 | 44.91 |
| 11 | EW-9 | 王毓德 张泗滨 | 192 | 44.44 |
| 12 | EW-3 | 谢惠春 崔继民 | 182 | 42.13 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |