|
发布时间:2010-6-30 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-6 | 龚启英 张晓先 | 280 | 64.81 |
| 2 | NS11 | 朱钰铭 张玉香 | 241 | 55.79 |
| 3 | NS-8 | 唐筱光 徐成礼 | 239 | 55.32 |
| 4 | NS-2 | 李宗权 张传盛 | 235 | 54.4 |
| 5 | NS-3 | 梁汇铨 吕仁智 | 222 | 51.39 |
| 6 | NS-1 | 闻义昌 蒋景文 | 222 | 51.39 |
| 7 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 210 | 48.61 |
| 8 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 209 | 48.38 |
| 9 | NS-4 | 严关宝 叶桂木 | 196 | 45.37 |
| 10 | NS-9 | 白敬先 顾华保 | 164 | 37.96 |
| 11 | NS10 | 邱百明 张继刚 | 158 | 36.57 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-5 | 胡劲波 江 宁 | 265 | 61.34 |
| 2 | EW-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 252 | 58.33 |
| 3 | EW11 | 周 轶 杨 烨 | 241 | 55.79 |
| 4 | EW-1 | 谢惠春 崔继民 | 233 | 53.94 |
| 5 | EW-3 | 魏 娓 王 辉 | 228 | 52.78 |
| 6 | EW-2 | 陈永发 安锦珊 | 217 | 50.23 |
| 7 | EW-4 | 王泽农 曹全辉 | 211 | 48.84 |
| 8 | EW-8 | 王玉茹 杜大庆 | 192 | 44.44 |
| 9 | EW10 | 吴章江 王惠武 | 185 | 42.82 |
| 10 | EW-6 | 袁汉平 仇志远 | 177 | 40.97 |
| 11 | EW-9 | 刘启元 诸葛信 | 175 | 40.51 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |