|
发布时间:2010-7-12 来源:北京桥协
北京市桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-1 | 胡劲波 郑景胜 | 266 | 61.57 |
| 2 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 248 | 57.41 |
| 3 | NS10 | 叶桂木 邱百明 | 239 | 55.32 |
| 4 | NS-7 | 于遵宪 姬 强 | 237 | 54.86 |
| 5 | NS11 | 陈 孝 胡茂生 | 229 | 53.01 |
| 6 | NS-4 | 严关宝 江益祥 | 218 | 50.46 |
| 7 | NS-5 | 唐筱光 张全立 | 218 | 50.46 |
| 8 | NS-9 | 陶祖训 应爱松 | 215 | 49.77 |
| 9 | NS-2 | 李宗权 夏汝奎 | 181 | 41.9 |
| 10 | NS-8 | 顾华保 戴瑞辉 | 167 | 38.66 |
| 11 | NS-3 | 欧阳率 梁汇铨 | 158 | 36.57 |
| 12 | NS12 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-7 | 鲁 闽 刘洪杰 | 271 | 62.73 |
| 2 | EW-5 | 杨洪英 高 军 | 258 | 59.72 |
| 3 | EW-9 | 张 敏 浦炜民 | 235 | 54.4 |
| 4 | EW12 | 王毓德 杜大庆 | 234 | 54.17 |
| 5 | EW-6 | 祝寿鑫 张泗滨 | 225 | 52.08 |
| 6 | EW10 | 安锦珊 杜 斌 | 223 | 51.62 |
| 7 | EW-8 | 张玉香 张有任 | 217 | 50.23 |
| 8 | EW-4 | 魏 娓 宋大中 | 209 | 48.38 |
| 9 | EW-2 | 刘松霞 韩兰生 | 209 | 48.38 |
| 10 | EW11 | 林海京 张 金 | 202 | 46.76 |
| 11 | EW-3 | 谢惠春 清 杨 | 189 | 43.75 |
| 12 | EW-1 | 王泽农 曹全辉 | 174 | 40.28 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |