|
发布时间:2010-7-21 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-6 | 龚启英 张晓先 | 267 | 61.81 |
| 2 | NS-9 | 陶祖训 应爱松 | 260 | 60.19 |
| 3 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 252 | 58.33 |
| 4 | NS-2 | 李宗权 张传盛 | 229 | 53.01 |
| 5 | NS11 | 焦素芬 梅文岗 | 222 | 51.39 |
| 6 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 218 | 50.46 |
| 7 | NS12 | 唐筱光 徐成礼 | 213 | 49.31 |
| 8 | NS-8 | 王毓德 张泗滨 | 210 | 48.61 |
| 9 | NS-1 | 刘启元 诸葛信 | 203 | 46.99 |
| 10 | NS-4 | 严关宝 叶桂木 | 181 | 41.9 |
| 11 | NS10 | 梁汇铨 吕仁智 | 171 | 39.58 |
| 12 | NS-3 | 欧阳率 熊思政 | 166 | 38.43 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW12 | 刘洪杰 鲁 闽 | 285 | 65.97 |
| 2 | EW-7 | 胡劲波 郑景胜 | 260 | 60.19 |
| 3 | EW-8 | 邱百明 赵亚莲 | 234 | 54.17 |
| 4 | EW-4 | 魏 娓 宋大中 | 233 | 53.94 |
| 5 | EW-2 | 陈永发 安锦珊 | 232 | 53.7 |
| 6 | EW-1 | 谢惠春 殷芷琪 | 218 | 50.46 |
| 7 | EW10 | 张 金 崔继民 | 204 | 47.22 |
| 8 | EW-6 | 吴章江 王惠武 | 194 | 44.91 |
| 9 | EW-9 | 王泽农 曹全辉 | 186 | 43.06 |
| 10 | EW-5 | 朱钰铭 张玉香 | 184 | 42.59 |
| 11 | EW11 | 郑荣身 王 丽 | 182 | 42.13 |
| 12 | EW-3 | 邱焕元 孟令纯 | 180 | 41.67 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |