北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2008-12-20  来源:北京桥协

“世纪畅达杯”北京市冬季连续双人赛决赛成绩

名次 姓 名 1轮对号 1轮得分 2轮对号 2轮得分 总分 得分率
1 赵天舒 魏 宇 B-EW-6 315 B-NS-2 347 662 63.17
2 鲁 闽 梁心鉴 B-NS-7 309 B-NS-8 333 642 61.26
3 康 健 刘 方 B-EW-3 329 A-EW-1 294 623 59.45
4 罗增群 黄 艳 A-EW-2 324 A-NS-5 292 616 58.78
5 余明泉 黄 帆 B-NS-2 334 B-EW-6 282 616 58.78
6 张和捷 纪洪涛 A-EW-1 305 B-NS-6 298 603 57.54
7 方 涛 刘士敏 A-NS-3 261 B-EW-5 340 601 57.35
8 袁雪芳 杜 兵 A-NS-4 304 A-EW-6 295 599 57.16
9 胡 迪 王玉荣 B-NS-3 289 A-EW-5 302 591 56.39
10 张 杰 卜宝星 A-NS-2 321 A-EW-2 269 590 56.30
11 陈悦辰 周栩可 A-EW-7 306 B-NS-4 278 584 55.73
12 聂宝平 邓辅仁 B-EW-2 251 B-NS-3 331 582 55.53
13 蔡向魁 王建华 B-EW-4 264 A-EW-3 318 582 55.53
14 吕 冬 王艳鸿 A-NS-1 313 A-NS-1 266 579 55.25
15 曹文辉 周 军 B-NS-5 282 B-NS-1 289 571 54.48
16 叶 骏 黄丁杰 B-NS-4 287 A-EW-8 277 564 53.82
17 王 燕 毕书广 A-EW-4 260 A-EW-4 298 558 53.24
18 杜 斌 张同庄 A-EW-3 279 A-NS-3 264 543 51.81
19 旷 野 孟庆欣 B-EW-5 311 B-EW-7 232 543 51.81
20 张广滨 陈家伟 A-NS-7 302 B-EW-4 232 534 50.95
21 吕乐人 朱承基 A-EW-8 265 A-NS-7 260 525 50.10
22 于一新 王艳娟 A-EW-5 221 A-EW-7 293 514 49.05
23 杨月新 吴燕华 B-EW-1 262 B-EW-8 227 489 46.66
24 陈 坚 丁海春 B-EW-7 247 B-NS-7 240 487 46.47
25 齐剑玲 成 钢 B-NS-1 222 A-NS-6 249 471 44.94
26 周天舒 夏 军 A-EW-6 223 B-EW-3 248 471 44.94
27 李钟山 刘 建 A-NS-8 242 B-EW-1 223 465 44.37
28 田小溪 刘松年 B-EW-8 203 A-NS-2 260 463 44.18
29 邓宝军 连文杰 A-NS-5 221 A-NS-4 241 462 44.08
30 闫 明 陈红兵 B-NS-6 230 B-NS-5 230 460 43.89
31 胡文胜 曾 杰 A-NS-6 215 B-EW-2 238 453 43.23
32 吴永强 朱美玲 B-NS-8 233 A-NS-8 190 423 40.36

1轮 详细成绩链接

牌型表 汇总表 牌手成绩表 随牌记分表

2轮 详细成绩链接

牌型表 汇总表 牌手成绩表 随牌记分表