发布时间:2014-5-26 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 256 | 59.26 |
2 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 255 | 59.03 |
3 | NS-6 | 金子奇 沈功远 | 255 | 59.03 |
4 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 250 | 57.87 |
5 | NS-1 | 唐筱光 孟志民 | 235 | 54.4 |
6 | NS-9 | 顾华保 陶祖训 | 231 | 53.47 |
7 | NS10 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 200 | 46.3 |
8 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 194 | 44.91 |
9 | NS-3 | 祁景茹 应爱松 | 178 | 41.2 |
10 | NS-4 | 杜大庆 苏 毅 | 172 | 39.81 |
11 | NS11 | 王鸿普 孙鹏林 | 150 | 34.72 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW10 | 刘洪杰 鲁 闽 | 266 | 61.57 |
2 | EW-4 | 房永海 江 宁 | 263 | 60.88 |
3 | EW-7 | 孟令纯 叶桂木 | 258 | 59.72 |
4 | EW11 | 王玉茹 刘必光 | 227 | 52.55 |
5 | EW-1 | 胡天抒 陶卫红 | 225 | 52.08 |
6 | EW-8 | 廖少舟 谢 东 | 213 | 49.31 |
7 | EW-3 | 王秋明 姚元鹏 | 210 | 48.61 |
8 | EW-6 | 邱百明 谢承荣 | 207 | 47.92 |
9 | EW-2 | 李 欣 周天舒 | 206 | 47.69 |
10 | EW-5 | 张国忠 张 金 | 157 | 36.34 |
11 | EW-9 | 成木儒 刘泽坤 | 144 | 33.33 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |