发布时间:2014-6-4 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-3 | 唐筱光 徐成礼 | 262 | 60.65 |
2 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 258 | 59.72 |
3 | NS-2 | 李宗权 铁国杰 | 245 | 56.71 |
4 | NS-8 | 周祖发 齐雅静 | 239 | 55.32 |
5 | NS-4 | 金子奇 周 威 | 219 | 50.69 |
6 | NS-1 | 闻义昌 蒋景文 | 217 | 50.23 |
7 | NS10 | 姬 强 刘仁生 | 212 | 49.07 |
8 | NS11 | 张有任 孙鹏林 | 203 | 46.99 |
9 | NS-9 | 白敬先 顾华保 | 201 | 46.53 |
10 | NS-6 | 章洛文 应爱松 | 198 | 45.83 |
11 | NS-7 | 胡劲波 于遵宪 | 175 | 40.51 |
12 | NS12 | 成木儒 刘泽坤 | 163 | 37.73 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 269 | 62.27 |
2 | EW12 | 付 德 蔡 毅 | 263 | 60.88 |
3 | EW-2 | 刘洪杰 鲁 闽 | 246 | 56.94 |
4 | EW11 | 李毅臻 李胜利 | 235 | 54.4 |
5 | EW-1 | 王修田 陈晓明 | 229 | 53.01 |
6 | EW-9 | 邓奕罕呼延思安 | 223 | 51.62 |
7 | EW-6 | 邱百明 叶桂木 | 221 | 51.16 |
8 | EW-7 | 王玉茹 谢 东 | 199 | 46.06 |
9 | EW-5 | 张 金 郑荣身 | 185 | 42.82 |
10 | EW-8 | 赵 洁 张晏春 | 183 | 42.36 |
11 | EW-4 | 王鸿普 崔燕津 | 176 | 40.74 |
12 | EW10 | 王秋明 姚元鹏 | 163 | 37.73 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |