发布时间:2014-6-11 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-1 | 马文普 陈金祥 | 257 | 59.49 |
2 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 251 | 58.1 |
3 | NS-6 | 章洛文 应爱松 | 247 | 57.18 |
4 | NS-7 | 胡劲波 于遵宪 | 229 | 53.01 |
5 | NS-2 | 李宗权 铁国杰 | 222 | 51.39 |
6 | NS11 | 白敬先 顾华保 | 212 | 49.07 |
7 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 211 | 48.84 |
8 | NS-3 | 唐筱光 徐成礼 | 211 | 48.84 |
9 | NS10 | 张有任 孙鹏林 | 208 | 48.15 |
10 | NS12 | 李 欣 周天舒 | 201 | 46.53 |
11 | NS-9 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 172 | 39.81 |
12 | NS-4 | 褚启元 陈占福 | 171 | 39.58 |
13 | NS13 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-9 | 刘洪杰 鲁 闽 | 281 | 65.05 |
2 | EW-7 | 邓奕罕 周 威 | 260 | 60.19 |
3 | EW12 | 王修田 陈晓明 | 254 | 58.8 |
4 | EW-5 | 张 勇 赵育明 | 230 | 53.24 |
5 | EW-2 | 付 德 蔡 毅 | 230 | 53.24 |
6 | EW10 | 国天逵 田国华 | 215 | 49.77 |
7 | EW-6 | 王秋明 姚元鹏 | 212 | 49.07 |
8 | EW-1 | 金子奇 刘必光 | 210 | 48.61 |
9 | EW13 | 张晏春 于 林 | 208 | 48.15 |
10 | EW-4 | 周德全 王瑞林 | 201 | 46.53 |
11 | EW11 | 廖少舟 张本阳 | 195 | 45.14 |
12 | EW-3 | 王鸿普 崔燕津 | 193 | 44.68 |
13 | EW-8 | 邱百明 叶桂木 | 173 | 40.05 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |