发布时间:2014-7-11 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 260 | 60.19 |
2 | NS-6 | 刘仁生 陈鸿雪 | 237 | 54.86 |
3 | NS-7 | 陶祖训 应爱松 | 231 | 53.47 |
4 | NS-9 | 祁景茹 卢淑华 | 219 | 50.69 |
5 | NS-3 | 唐筱光 高 军 | 218 | 50.46 |
6 | NS-4 | 张有任 金子奇 | 210 | 48.61 |
7 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 209 | 48.38 |
8 | NS10 | 张国良 谢 梅 | 207 | 47.92 |
9 | NS-2 | 李宗权 王鸿普 | 187 | 43.29 |
10 | NS-8 | 姬 强 礼 光 | 184 | 42.59 |
11 | NS11 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-8 | 于 林 张晏春 | 268 | 62.04 |
2 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 236 | 54.63 |
3 | EW11 | 张 华 顾 斌 | 232 | 53.7 |
4 | EW-4 | 邱焕元 叶桂木 | 229 | 53.01 |
5 | EW-6 | 刘洪杰 鲁 闽 | 224 | 51.85 |
6 | EW-5 | 王秋明 姚元鹏 | 223 | 51.62 |
7 | EW-2 | 吴飞东 刘开福 | 221 | 51.16 |
8 | EW-7 | 邱百明 刘 杰 | 219 | 50.69 |
9 | EW10 | 陈天平 常维华 | 210 | 48.61 |
10 | EW-1 | 张 金 马 力 | 200 | 46.3 |
11 | EW-9 | 戴瑞辉 王毓德 | 166 | 38.43 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |