发布时间:2014-7-28 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-2 | 金子奇 陈鸿雪 | 298 | 68.98 |
2 | NS-4 | 祁景茹 应爱松 | 253 | 58.56 |
3 | NS-6 | 胡劲波 国天逵 | 249 | 57.64 |
4 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 237 | 54.86 |
5 | NS10 | 胡天抒 陶卫红 | 216 | 50 |
6 | NS-7 | 张有任 于遵宪 | 198 | 45.83 |
7 | NS-1 | 唐筱光 孟志民 | 197 | 45.6 |
8 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 181 | 41.9 |
9 | NS-9 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 174 | 40.28 |
10 | NS-3 | 欧阳率 纪谢恩 | 157 | 36.34 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-4 | 纪勇智 王鸿普 | 262 | 60.65 |
2 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 261 | 60.42 |
3 | EW-8 | 孟令纯 叶桂木 | 240 | 55.56 |
4 | EW-9 | 刘洪杰 鲁 闽 | 239 | 55.32 |
5 | EW-6 | 张玉香 刘仁生 | 223 | 51.62 |
6 | EW-1 | 安锦珊 林海京 | 222 | 51.39 |
7 | EW10 | 史习盐 张 金 | 221 | 51.16 |
8 | EW-2 | 姚志红 韩亚利 | 174 | 40.28 |
9 | EW-7 | 齐雅静 雷纪刚 | 170 | 39.35 |
10 | EW-5 | 王秋明 姚元鹏 | 148 | 34.26 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |