发布时间:2014-8-18 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-6 | 胡劲波 国天逵 | 264 | 61.11 |
2 | NS-1 | 唐筱光 徐成礼 | 264 | 61.11 |
3 | NS-7 | 张有任 金子奇 | 249 | 57.64 |
4 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 227 | 52.55 |
5 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 224 | 51.85 |
6 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 199 | 46.06 |
7 | NS-4 | 祁景茹 应爱松 | 196 | 45.37 |
8 | NS-3 | 欧阳率 梁汇铨 | 176 | 40.74 |
9 | NS-9 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 145 | 33.56 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-2 | 王秋明 陈志浩 | 281 | 65.05 |
2 | EW-3 | 刘仁生 张玉香 | 243 | 56.25 |
3 | EW-6 | 刘洪杰 鲁 闽 | 229 | 53.01 |
4 | EW-1 | 付 德 蔡 毅 | 217 | 50.23 |
5 | EW-7 | 王玉茹 刘必光 | 213 | 49.31 |
6 | EW-9 | 史习盐 张 金 | 206 | 47.69 |
7 | EW-8 | 孟令纯 叶桂木 | 205 | 47.45 |
8 | EW-5 | 杜大庆 苏 毅 | 197 | 45.6 |
9 | EW-4 | 王鸿普 铁国杰 | 153 | 35.42 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |