|
发布时间:2011-7-1 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-1 | 蒋景文 汪若冰 | 282 | 65.28 |
| 2 | NS-7 | 胡劲波 于遵宪 | 254 | 58.8 |
| 3 | NS-5 | 刘盈利 梁心鉴 | 252 | 58.33 |
| 4 | NS11 | 舒 英 陆凤英 | 239 | 55.32 |
| 5 | NS-9 | 陶祖训 应爱松 | 234 | 54.17 |
| 6 | NS-6 | 张有任 张玉香 | 219 | 50.69 |
| 7 | NS-2 | 唐筱光 杨 烨 | 200 | 46.3 |
| 8 | NS12 | 赵立公 王晓龙 | 198 | 45.83 |
| 9 | NS-3 | 欧阳率 谢承荣 | 195 | 45.14 |
| 10 | NS-4 | 严关宝 梁赞勋 | 189 | 43.75 |
| 11 | NS-8 | 顾华保 李宁祥 | 178 | 41.2 |
| 12 | NS10 | 祝寿鑫 张泗滨 | 152 | 35.19 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-2 | 陈永发 魏 娓 | 259 | 59.95 |
| 2 | EW11 | 刘洪杰 鲁 闽 | 252 | 58.33 |
| 3 | EW-1 | 胡天抒 原 野 | 239 | 55.32 |
| 4 | EW-6 | 邱百明 李 斌 | 230 | 53.24 |
| 5 | EW-3 | 邱焕元 叶桂木 | 222 | 51.39 |
| 6 | EW-5 | 张延恺 仇志远 | 217 | 50.23 |
| 7 | EW-7 | 安锦珊 林海京 | 216 | 50 |
| 8 | EW-9 | 礼 光 赵 洁 | 212 | 49.07 |
| 9 | EW-4 | 张明明 苏 兮 | 207 | 47.92 |
| 10 | EW12 | 张占鹏 蔡 玲 | 201 | 46.53 |
| 11 | EW-8 | 薄广明 王 洁 | 179 | 41.44 |
| 12 | EW10 | 王玉茹 杜大庆 | 158 | 36.57 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |